Kategori Data Pariwisata & Budaya
No | Elemen Data | Satuan | 2022 | Sumber Dasar Hukum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Biro Wisata | perusahaan | 36 | ||
2 | Jumlah Agen Perjalanan Wisata | perusahaan | 150 | ||
3 | Jenis Cagar Budaya | Unit | 400 | SIPD | |
4 | Penetapan Cagar Budaya | Unit | 400 | SIPD | |
5 | Pelestarian Cagar Budaya | Unit | 400 | SIPD | |
6 | Pemanfaatan Cagar Budaya | Unit | 2 | SIPD | |
7 | Hotel | Unit | 186 | ||
8 | Penginapan Lainnya | Unit | 219 | ||
9 | Jumlah Restoran | Unit | 1.675 | ||
10 | Jumlah Cafetaria/Cafe | Unit | 169 | ||
11 | Jumlah Kantin | Unit | 875 | ||
12 | Jumlah Coffee Shop | Unit | 127 | ||
13 | Jumlah Pub/Bar | Unit | 43 | ||
14 | Jumlah Warung/Kedai Makan | Unit | 390 | ||
15 | Objek Wisata Budaya | Unit | 59 | SIPD | |
16 | Objek Wisata Bahari | Unit | 5 | SIPD | |
17 | Objek Wisata Pertanian | Unit | 6 | ||
18 | Objek Wisata Alam | Unit | 43 | ||
19 | Objek Wisata Sejarah | Unit | 5 | ||
20 | Objek Wisata Religi | Unit | 41 | ||
21 | Objek Wisata Pendidikan | Unit | 3 | ||
22 | Objek Wisata Kuliner | Unit | 151 | ||
23 | Objek Wisata Belanja | Unit | 23 | ||
24 | Objek Wisata Buatan | Unit | 76 | ||
25 | Bersertifikat | Orang | 137 | ||
26 | Tidak Bersertifikat | Orang | 74 | ||
27 | American Food | Unit | 7 | SIPD | |
28 | Chinnese Food | Unit | 12 | SIPD | |
29 | European Food | Unit | 12 | SIPD | |
30 | Indian Food | Unit | 4 | SIPD | |
31 | Indonesian Food | Unit | 52 | SIPD | |
32 | Italian Food | Unit | 13 | SIPD | |
33 | Japanese Food | Unit | 15 | SIPD | |
34 | Middle Eastern Food | Unit | 6 | SIPD | |
35 | Sea Food | Unit | 10 | SIPD | |
36 | Thai Food | Unit | 1 | SIPD | |
37 | Vegetarian Food | Unit | 7 | SIPD | |
38 | Objek Wisata Budaya | Orang | 2.819.236 | ||
39 | Objek Wisata Bahari | Orang | 886.918 | ||
40 | Objek Wisata Pertanian | Orang | 14.929 | ||
41 | Objek Wisata Alam | Orang | 1.321.853 | ||
42 | Objek Wisata Sejarah | Orang | 2.819.236 | ||
43 | Objek Wisata Religi | Orang | 267.448 | ||
44 | Objek Wisata Pendidikan | Orang | 312.664 | ||
45 | Objek Wisata Kuliner | Orang | 3.576.125 | ||
46 | Objek Wisata Belanja | Orang | 4.792.019 | ||
47 | Objek Wisata Buatan | Orang | 2.482.882 | ||
48 | Wisatawan Domestik | Jam | 29 | ||
49 | Wisatawan Mancanegara | Jam | 43 | ||
50 | Seni Rupa | Kelompok | 11 | ||
51 | Seni Tari/Gerak | Kelompok | 112 | ||
52 | Seni Suara/Vocal | Kelompok | 357 | ||
53 | Seni Musik Tradisional | Kelompok | 426 | ||
54 | Seni Sastra | Kelompok | 10 | ||
55 | Seni Teater/Drama | Kelompok | 13 | ||
56 | Pagelaran/Pameran Seni Budaya | Kelompok | 507 | ||
57 | Penerimaan Dari Pajak | Rp | 357.978.839.578 | ||
58 | Penerimaan Dari Restribusi | Rp | 4.764.452.475 | ||
59 | Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni & Budaya | kali | 230 | ||
60 | Jumlah Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan | buah | 534 | ||
61 | Total Benda, Situs & Kawasan yang Dimiliki Daerah | buah | 501 | ||
62 | Persentase Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan | % | 106,59 | ||
63 | Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi & Inventarisasi | buah | 178 | ||
64 | Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu | buah | 249 | ||
65 | Jumlah Kunjungan Wisatawan Lokal | Orang | 5.338.233 | ||
66 | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara | Orang | 4.918 | ||
67 | Jumlah Total Kunjungan Wisatawan | Orang | 5.343.151 | ||
68 | Jumlah Rencana Kunjungan Wisatawan Lokal | Orang | 3.663.276 | ||
69 | Jumlah Rencana Kunjungan Wisatawan Mancanegara | Orang | 7.447 | ||
70 | Jumlah Total Rencana Kunjungan Wisatawan | Orang | 3.670.723 | ||
71 | Persentase Capaian Kunjungan Wisatawan Lokal | Orang | 145,72 | ||
72 | Persentase Capaian Kunjungan Wisatawan Mancanegara | Orang | 66,04 | ||
73 | Persentase Capaian Kunjungan Wisatawan | Orang | 145,56 | ||
74 | Jumlah Grup Kesenian | buah | 929 | ||
75 | Jumlah Gedung Kesenian | buah | 200 | ||
76 | Rata - rata Kunjungan Wisata selama Satu Tahun | Jam | 34 | ||
77 | Jumlah Obyek Wisata Budaya | buah | 59 | ||
78 | Jumlah Obyek Wisata Alam | buah | 43 | ||
79 | Jumlah Obyek Wisata Buatan | buah | 76 | ||
80 | Total Jumlah Obyek Wisata | buah | 178 | edatabase SIPD | |
81 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata | Rp | 357.978.839.578 | ||
82 | Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata | % | 7.131.052.581.235,10 | ||
83 | Jumlah Hotel Bintang 5 | buah | 7 | SIPD | |
84 | Jumlah Hotel Bintang 4 | buah | 14 | SIPD | |
85 | Jumlah Hotel Bintang 3 | buah | 24 | SIPD | |
86 | Jumlah Hotel Bintang 2 | buah | 32 | SIPD | |
87 | Jumlah Hotel Bintang 1 | buah | 19 | SIPD | |
88 | Jumlah Hotel Melati | buah | 90 | SIPD | |
89 | Total Jumlah Hotel / Penginapan | buah | 186 | SIPD | |
90 | Jumlah Restoran | buah | 1.675 | SIPD | |
91 | Jumlah Rumah Makan | buah | 390 | SIPD | |
92 | Jumlah Cafe | buah | 169 | SIPD | |
93 | Jumlah Bar | buah | 43 | SIPD | |
94 | Jumlah Jasa Boga Catering | buah | 370 | ||
95 | Jumlah Pusat Penjualan Makanan | buah | 15 | ||
96 | Kepemilikan Museum | Unit | 1 | ||
97 | Jumlah Pengunjung Museum | Unit | 25.722 | ||
98 | Penjualan Cenderamata | Unit | 22 | ||
99 | Jumlah Sanggar Kesenian | Unit | 929 | ||
100 | Jumlah Gedung Kesenian | Unit | 200 | ||
101 | Jumlah Museum | Unit | 5 | ||
102 | Jumlah Pusat Kebudayaan/Taman Budaya | Unit | 1 | ||
103 | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | % | 6.287 | ||
104 | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kota Semarang | % | 100,40 | ||
105 | Tingkat Hunian Akomodasi | % | 54,01 | ||
106 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | % | 3,15 | ||
107 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | % | 14,13 | ||
108 | Terlestarikannya Cagar Budaya | % | 77,78 | LPPD | |
109 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Kegiatan | 230 | ||
110 | Persentase event yang mengapresiasi budaya lokal | % | 47,04 | ||
111 | Bangunan cagar budaya yang dilindungi | Unit | 360 | ||
112 | Situs cagar budaya yang dilindungi | lokasi | 27 | SIPD | |
113 | Kawasan cagar budaya yang dilindungi | Ha | 227,23 | Data Lokal/Lainnya | |
114 | Tingkat kearifan budaya lokal | % | 62,41 | ||
115 | Persentase apresiasi terhadap kesenian lokal | % | 47,04 | ||
116 | Tingkat pelestarian warisan budaya | % | 77,78 | ||
117 | Jumlah sanggar seni dan Budaya di Kota Semarang | Unit | 929 | ||
118 | Jumlah Obyek Cagar Budaya yang juga merupakan obyek wisata | Unit | 49 | ||
119 | Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Unit | 400 | ||
120 | Persentase Kenaikan Kunjungan wisata | % | 100,58 | ||
121 | Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang . Mancanegara | Orang | 4.918 | ||
122 | Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang . Domestik | Orang | 5.338.233 | ||
123 | Pendapatan sector pariwisata | Rp Juta | 357.978.839.578 | ||
124 | Jumlah Destinasi Wisata | Unit | 373 | ||
125 | Jumlah kunjungan wisata MICE | Orang | 398.299 | ||
126 | Lama menginap MICE | Hari | 1,43 |
Keterangan:
Warna Hitam = Data Tetap (Data yang telah diverifikasi oleh BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO).
Warna Orange = Data Sementara (Data yang telah diverifikasi oleh salah satu dari BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO).
Warna Merah = Data Sangat Sementara (Data yang belum diverifikasi oleh salah satu dari BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO maupun semua).
Catatan: Data statistik tahun berjalan (2023) sedang proses, apabila ingin mendapatkan data tahun berjalan, silahkan mengajukan
permohonan data/ informasi