Kategori Data Demografi
No | Elemen Data | Satuan | 2022 | Sumber Dasar Hukum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Migrasi Penduduk Keluar | Jiwa | 19.079 | SIPD | |
2 | Jumlah Migrasi Penduduk Masuk | Jiwa | 17.613 | SIPD | |
3 | Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi | ada/tidak ada | --N/A | Permendagri 86 Tahun 2017 | |
4 | Jumlah Penduduk Agama Islam | Jiwa | 1.478.224 | edatabase LPPD SIPD | |
5 | Jumlah Penduduk Agama Kristen | Jiwa | 115.160 | edatabase LPPD SIPD | |
6 | Jumlah Penduduk Agama Katholik | Jiwa | 83.924 | edatabase LPPD SIPD | |
7 | Jumlah Penduduk Agama Hindu | Jiwa | 1.180 | edatabase LPPD SIPD | |
8 | Jumlah Penduduk Agama Budha | Jiwa | 10.072 | edatabase LPPD SIPD | |
9 | Jumlah Penduduk Agama Konghuchu | Jiwa | 171 | edatabase LPPD SIPD | |
10 | Jumlah Total Penduduk | Jiwa | 1.688.981 | edatabase LPPD | |
11 | Jumlah Penduduk Agama Aliran Kepercayaan | Jiwa | 250 | edatabase LPPD SIPD | |
12 | Jumlah Penduduk Status Belum Kawin | Jiwa | 752.699 | Data Lokal/Lainnya | |
13 | Jumlah Penduduk Status Kawin | Jiwa | 801.185 | Data Lokal/Lainnya | |
14 | Jumlah Penduduk Status Cerai Hidup | Jiwa | 45.204 | Data Lokal/Lainnya | |
15 | Jumlah Penduduk Status Cerai Mati | Jiwa | 89.893 | Data Lokal/Lainnya | |
16 | Jumlah Total Penduduk | Jiwa | 1.688.981 | Data Lokal/Lainnya | |
17 | Jumlah Penduduk Usia 5 - 9 Tahun | Jiwa | 129.946 | Data Lokal/Lainnya | |
18 | Jumlah Penduduk Usia 10 - 14 Tahun | Jiwa | 135.895 | Data Lokal/Lainnya | |
19 | Jumlah Penduduk Usia 15 - 19 Tahun | Jiwa | 128.150 | Data Lokal/Lainnya | |
20 | Jumlah Penduduk Usia 20 - 24 Tahun | Jiwa | 128.036 | Data Lokal/Lainnya | |
21 | Jumlah Penduduk Usia 25 - 29 Tahun | Jiwa | 126.111 | Data Lokal/Lainnya | |
22 | Jumlah Penduduk Usia 30 - 34 Tahun | Jiwa | 126.796 | Data Lokal/Lainnya | |
23 | Jumlah Penduduk Usia 35 - 39 Tahun | Jiwa | 127.372 | Data Lokal/Lainnya | |
24 | Jumlah Penduduk Usia 40 - 44 Tahun | Jiwa | 141.225 | Data Lokal/Lainnya | |
25 | Jumlah Penduduk Usia 45 - 49 Tahun | Jiwa | 120.202 | Data Lokal/Lainnya | |
26 | Jumlah Penduduk Usia 50 - 54 Tahun | Jiwa | 113.104 | Data Lokal/Lainnya | |
27 | Jumlah Penduduk Usia 55 - 59 Tahun | Jiwa | 96.548 | Data Lokal/Lainnya | |
28 | Jumlah Penduduk Usia 60 - 64 Tahun | Jiwa | 80.180 | Data Lokal/Lainnya | |
29 | Jumlah Penduduk Usia 65 - 69 Tahun | Jiwa | 56.871 | Data Lokal/Lainnya | |
30 | Jumlah Penduduk Usia 70 - 74 Tahun | Jiwa | 31.645 | Data Lokal/Lainnya | |
31 | Jumlah Penduduk Usia >= 75 Tahun | Jiwa | 34.212 | Data Lokal/Lainnya | |
32 | Jumlah Penduduk Usia 0 s/d < 1 Tahun | Orang | 17.333 | Data Lokal/Lainnya | |
33 | Jumlah Penduduk Usia 1 s/d < 2 Tahun | Orang | 22.052 | Data Lokal/Lainnya | |
34 | Jumlah Penduduk Usia 2 s/d < 3 Tahun | Orang | 23.815 | Data Lokal/Lainnya | |
35 | Jumlah Penduduk Usia 3 s/d < 4 Tahun | Jiwa | 24.407 | Data Lokal/Lainnya | |
36 | Penduduk Laki - Laki | Jiwa | 835.754 | LPPD Permendagri 86 Tahun 2017 SDGs | |
37 | Penduduk Wanita | Jiwa | 853.227 | LPPD Permendagri 86 Tahun 2017 SDGs | |
38 | Total Jumlah Penduduk | Jiwa | 1.688.981 | ||
39 | Rasio Jenis Kelamin | % | 97,95 | ||
40 | Kepadatan Penduduk | orang/km2 | 4.519,62 | ||
41 | Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK | Sudah / Belum | 1 | ||
42 | Jumlah Penduduk Usia 0 - 14 Tahun dan >= 65 Tahun | Jiwa | 498.550 | ||
43 | Jumlah Penduduk Usia 15 - 64 Tahun | Jiwa | 1.102.150 | ||
44 | Rasio Ketergantungan Penduduk | % | 45,23 | ||
45 | Tingkat Validasi Database Kependudukan | % | 100 | Data Lokal/Lainnya | |
46 | Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk | % | 97,06 | Permendagri 86 Tahun 2017 Data Lokal/Lainnya | |
47 | Rasio keluarga berKK (Kartu Keluarga) | % | 99,16 | Data Lokal/Lainnya | |
48 | Rasio bayi berakta kelahiran | % | 99,13 | SDGs Data Lokal/Lainnya | |
49 | Rasio pasangan berakta nikah | % | 89,42 | Permendagri 86 Tahun 2017 Data Lokal/Lainnya | |
50 | Rasio penduduk ber NIK | % | 0 | Data Lokal/Lainnya | |
51 | Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) | % | 59,14 | Data Lokal/Lainnya | |
52 | Persentase anak yang memiliki akte kelahiran (0-5 Tahun) | % | 99,13 | SDGs | |
53 | Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran | % | 80,44 | SDGs | |
54 | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) | % | 100 | SDGs | |
55 | Jumlah Penduduk Lahir dan Memperoleh Akta Kelahiran | buah | 20.566 | Permendagri 86 Tahun 2017 | |
56 | Jumlah Kelahiran di Tahun Bersangkutan | buah | 20.680 | Permendagri 86 Tahun 2017 | |
57 | Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran | % | 99,45 | Permendagri 86 Tahun 2017 | |
58 | Cakupan kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk | Per 1.000 Penduduk | 812,76 | LPPD Permendagri 86 Tahun 2017 | |
59 | Jumlah akta kematian yang diterbitkan | buah | 22.150 | SDGs | |
60 | Jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan | Jiwa | 18.631 | ||
61 | Cakupan Penerbitan Akta Kematian | % | 118,89 | SDGs | |
62 | Rasio Penduduk Meninggal berAkta kematian | % | 118,89 | ||
63 | Jumlah akta perceraian yang diterbitkan | Jiwa | 264 | SDGs | |
64 | Jumlah peristiwa perceraian yang dilaporkan | Jiwa | 35.971 | ||
65 | Cakupan Penerbitan Akta Perceraian | % | 0,73 | SDGs | |
66 | Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan | buah | 1.268 | SDGs | |
67 | Jumlah peristiwa perkawinan yang dilaporkan | buah | 707.813 | ||
68 | Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan | % | 0,18 | SDGs | |
69 | Jumlah E-KTP yang diterbitkan | buah | 17.871 | ||
70 | Jumlah Penduduk Wajib KTP | buah | 0 | Permendagri 86 Tahun 2017 | |
71 | Cakupan Penerbitan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) | % | --N/A | Permendagri 86 Tahun 2017 | |
72 | Jumlah kartu keluarga yang diterbitkan | buah | 0 | SDGs | |
73 | Jumlah keluarga yang dilaporkan | Keluarga | 562.444 | ||
74 | Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga | % | 0 | SDGs | |
75 | Jumlah Penduduk Wajib KTP | Orang | 1.283.608 | Permendagri 86 Tahun 2017 | |
76 | Jumlah Penduduk Memiliki E-KTP | Orang | 1.230.420 | LPPD | |
77 | Jumlah Penduduk Belum Memiliki E-KTP | Orang | 0 | SIPD | |
78 | Jumlah Penduduk Telah Memiliki Akta Kelahiran | Orang | 1.372.737 | SIPD | |
79 | Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Kelahiran | Orang | 316.244 | SIPD | |
80 | Jumlah Penduduk Memiliki Kartu Keluarga | Orang | 503.967 | SIPD | |
81 | Jumlah Penduduk Belum Memiliki Kartu Keluarga | Orang | 0 | SIPD | |
82 | Jumlah Penduduk Memiliki Akta Nikah | Orang | 707.813 | SIPD | |
83 | Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Nikah | Orang | 83.766 | SIPD | |
84 | Jumlah Penduduk Memiliki Akta Perceraian | Orang | 35.971 | SIPD | |
85 | Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Perceraian | Orang | 6.213 | SIPD | |
86 | Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kematian | Orang | 112.054 | SIPD | |
87 | Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Kematian | Orang | 0 | SIPD | |
88 | Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | % | --N/A | LPPD | |
89 | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | OPD | --N/A | LPPD | |
90 | Rasio OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | % | 0 | ||
91 | Disabilitas Fisik | Orang | 266 | edatabase LPPD | |
92 | Disabilitas Netra/Buta | Orang | 127 | ||
93 | Disabilitas Rungu/Wicara | Orang | 473 | edatabase LPPD | |
94 | Disabilitas Mental/Jiwa | Orang | 1.157 | edatabase LPPD | |
95 | Disabilitas Fisik dan Mental | Orang | 47 | edatabase LPPD | |
96 | Disabilitas Lainnya | Orang | 349 | edatabase LPPD | |
97 | Kepala Keluarga | Orang | 566.820 | ||
98 | Suami | Orang | 15 | edatabase LPPD | |
99 | Istri | Orang | 381.002 | edatabase LPPD | |
100 | Anak | Orang | 703.869 | edatabase LPPD | |
101 | Menantu | Orang | 173 | edatabase LPPD | |
102 | Cucu | Orang | 6.988 | edatabase LPPD | |
103 | Orangtua | Orang | 6.040 | edatabase LPPD | |
104 | Mertua | Orang | 4.324 | edatabase LPPD | |
105 | Famili Lain | Orang | 16.557 | edatabase LPPD | |
106 | Pembantu | Orang | 70 | edatabase LPPD | |
107 | Lainnya | Orang | 3.123 | ||
108 | Jumlah Penduduk Golongan Darah A | Jiwa | 66.002 | edatabase LPPD SIPD | |
109 | Jumlah Penduduk Golongan Darah B | Jiwa | 90.228 | SIPD | |
110 | Jumlah Penduduk Golongan Darah AB | Jiwa | 28.413 | SIPD | |
111 | Jumlah Penduduk Golongan Darah O | Jiwa | 145.582 | SIPD | |
112 | Jumlah Total Penduduk | Jiwa | 330.225 | SIPD | |
113 | Pegawai Pemerintah | Orang | 54.309 | Data Lokal/Lainnya | |
114 | Petani | Orang | 8.062 | Data Lokal/Lainnya | |
115 | Petani Kebun | Orang | 8.062 | Data Lokal/Lainnya | |
116 | Nelayan | Orang | 1.515 | Data Lokal/Lainnya | |
117 | Petambak | Orang | 0 | Data Lokal/Lainnya | |
118 | Buruh Tambang | Orang | 0 | Data Lokal/Lainnya | |
119 | Buruh Bangunan | Orang | 358 | Data Lokal/Lainnya | |
120 | Tenaga Pendidik | Orang | 18.427 | Data Lokal/Lainnya | |
121 | Tenaga Kesehatan | Orang | 7.177 | Data Lokal/Lainnya | |
122 | Peneliti | Orang | 17 | Data Lokal/Lainnya | |
123 | Jasa/Perdagangan | Orang | 9.750 | Data Lokal/Lainnya | |
124 | Karyawan Swasta | Orang | 508.407 | Data Lokal/Lainnya | |
125 | Lainnya | Orang | 1.024.875 | Data Lokal/Lainnya | |
126 | Jumlah Penduduk Tidak/Belum Sekolah | Jiwa | 461.370 | Data Lokal/Lainnya | |
127 | Jumlah Penduduk Belum Tamat SD/Sederajat | Jiwa | 234.417 | Data Lokal/Lainnya | |
128 | Jumlah Penduduk Lulus SD/Sederajat | Jiwa | 98.857 | Data Lokal/Lainnya | |
129 | Jumlah Penduduk Lulus SMP/Sederajat | Jiwa | 202.314 | Data Lokal/Lainnya | |
130 | Jumlah Penduduk Lulus SMA/Sederajat | Jiwa | 455.405 | Data Lokal/Lainnya | |
131 | Jumlah Penduduk Lulus Diploma I / II | Jiwa | 5.503 | Data Lokal/Lainnya | |
132 | Jumlah Penduduk Lulus Akademi / Diploma III / Sarjana Muda | Jiwa | 5.503 | Data Lokal/Lainnya | |
133 | Jumlah Penduduk Lulus Diploma IV / Strata I | Jiwa | 160.418 | Data Lokal/Lainnya | |
134 | Jumlah Penduduk Lulus Strata II | Jiwa | 16.113 | Data Lokal/Lainnya | |
135 | Jumlah Penduduk Lulus Strata III | Jiwa | 1.059 | Data Lokal/Lainnya | |
136 | Jumlah Total Penduduk | Jiwa | 1.640.959 | Data Lokal/Lainnya | |
137 | Jumlah Bayi ber-Akte Kelahiran | Jiwa | --N/A | ||
138 | Jumlah Bayi | Jiwa | --N/A | ||
139 | Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran | % | --N/A | ||
140 | Jumlah Pasangan Nikah ber-Akte Nikah | Jiwa | --N/A | ||
141 | Jumlah Seluruh Pasangan Nikah | Jiwa | --N/A | ||
142 | Rasio Pasangan ber-Akte Nikah | % | --N/A | ||
143 | Jumlah Penduduk Usia > 17 yang ber - KTP | Jiwa | --N/A | ||
144 | Jumlah Penduduk Usia > 17 atau Telah Menikah | Jiwa | --N/A | ||
145 | Rasio Penduduk ber - KTP | % | --N/A | ||
146 | Jumlah Rumah Tangga Teregristrasi | buah | 22.066 |
Keterangan:
Warna Hitam = Data Tetap (Data yang telah diverifikasi oleh BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO).
Warna Orange = Data Sementara (Data yang telah diverifikasi oleh salah satu dari BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO).
Warna Merah = Data Sangat Sementara (Data yang belum diverifikasi oleh salah satu dari BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO maupun semua).
Catatan: Data statistik tahun berjalan (2023) sedang proses, apabila ingin mendapatkan data tahun berjalan, silahkan mengajukan
permohonan data/ informasi