Kategori Data Ketenagakerjaan
No | Elemen Data | Satuan | 2022 | Sumber Dasar Hukum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Sengketa Pengusaha dan Pekerja | kasus | --N/A | ||
2 | Jumlah Perusahaan | perusahaan | --N/A | ||
3 | Persentase Sengketa Pengusaha dan Pekerja | % | --N/A | ||
4 | Jumlah Penduduk Laki-laki yang Sekolah | Orang | --N/A | ||
5 | Jumlah Penduduk Perempuan yang Sekolah | Orang | --N/A | ||
6 | Jumlah Penduduk yang Sekolah | Orang | 0 | ||
7 | Jumlah Penduduk Laki-laki yang Mengurus Rumah Tangga | Orang | --N/A | ||
8 | Jumlah Penduduk Perempuan yang Mengurus Rumah Tangga | Orang | --N/A | ||
9 | Jumlah Penduduk yang Mengurus Rumah Tangga | Orang | 0 | ||
10 | Jumlah Penduduk Laki-laki Lainnya | Orang | --N/A | ||
11 | Jumlah Penduduk Perempuan Lainnya | Orang | --N/A | ||
12 | Jumlah Penduduk Lainnya | Orang | 0 | ||
13 | Jumlah Bukan Angkatan Kerja Laki-laki | Orang | 0 | ||
14 | Jumlah Bukan Angkatan Kerja Perempuan | Orang | 0 | ||
15 | Jumlah Penduduk Laki-laki Usia Kerja | Orang | --N/A | ||
16 | Jumlah Penduduk Perempuan Usia Kerja | Orang | --N/A | ||
17 | Jumlah Penduduk Usia Kerja | Orang | 0 | SIPD | |
18 | Jumlah Pencari Kerja Laki-laki | Orang | 1.589 | ||
19 | Jumlah Pencari Kerja Perempuan | Orang | 2.022 | ||
20 | Jumlah Pencari Kerja | Orang | 3.611 | SIPD | |
21 | Jumlah Pencari Kerja Laki-laki yang Ditempatkan | Orang | 1.991 | ||
22 | Jumlah Pencari Kerja Perempuan yang Ditempatkan | Orang | 1.266 | ||
23 | Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan | Orang | 3.257 | ||
24 | Angka Pencari Kerja Laki-laki yang Ditempatkan | % | 79,81 | edatabase LPPD | |
25 | Angka Pencari Kerja Perempuan yang Ditempatkan | % | 159,72 | edatabase LPPD | |
26 | Angka Pencari Kerja yang Ditempatkan | % | 110,87 | edatabase LPPD | |
27 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-laki | % | 0 | edatabase LPPD | |
28 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan | % | 0 | edatabase LPPD | |
29 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | % | 0 | edatabase LPPD | |
30 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Laki-laki | % | --N/A | edatabase LPPD | |
31 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Perempuan | % | --N/A | edatabase LPPD | |
32 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | --N/A | edatabase LPPD SIPD | |
33 | Jumlah Penduduk Laki-laki yang Bekerja | Orang | --N/A | ||
34 | Jumlah Penduduk Perempuan yang Bekerja | Orang | --N/A | ||
35 | Jumlah Penduduk Yang Bekerja | Orang | 0 | ||
36 | Jumlah Penduduk Laki-laki yang Menganggur | Orang | --N/A | ||
37 | Jumlah Penduduk Perempuan yang Menganggur | Orang | --N/A | ||
38 | Jumlah Penduduk Yang Menganggur | Orang | 0 | ||
39 | Jumlah Angkatan Kerja Laki-laki | Orang | 0 | SIPD | |
40 | Jumlah Angkatan Kerja Perempuan | Orang | 0 | SIPD | |
41 | Jumlah Angkatan Kerja | Orang | 0 | SIPD | |
42 | Jumlah Bukan Angkatan Kerja | Orang | 0 | ||
43 | Jumlah Transmigrasi (KK) | KK | --N/A | ||
44 | Jumlah Transmigrasi (jiwa) | Jiwa | --N/A | ||
45 | Persentase Transmigran Swakarsa | % | --N/A | ||
46 | Jumlah Transmigran Swakarsa | Jiwa | --N/A | ||
47 | Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | % | 70,96 | ||
48 | Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 7,60 | ||
49 | Jumlah Angkatan Kerja | Orang | --N/A | SIPD | |
50 | Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan | Orang | --N/A | SIPD | |
51 | Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan | Orang | --N/A | ||
52 | Jumlah PHK | Orang | 668 | SIPD | |
53 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Orang | --N/A | ||
54 | Jumlah Pekerja Difabel | Orang | 212 | SIPD | |
55 | Jumlah Pekerja Dibawah Umur < 18 Tahun | Orang | 0 | SIPD | |
56 | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | % | --N/A | ||
57 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | % | 0 | ||
58 | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | % | --N/A | ||
59 | Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota | % | --N/A | ||
60 | Jumlah Balai Latihan Kerja | Unit | 1 | SIPD | |
61 | Jumlah Peserta Balai Latihan Kerja | Orang | 382 | edatabase LPPD SIPD | |
62 | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja | Unit | 111 | SIPD | |
63 | Jumlah Peserta Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah | Orang | 5.179 | edatabase LPPD SIPD | |
64 | Jumlah Pengangguran Tidak Bersekolah | Orang | --N/A | SIPD | |
65 | Jumlah Pengangguran Tamatan SD dan Sederajat | Orang | --N/A | SIPD | |
66 | Jumlah Pengangguran Tamatan SMP dan Sederajat | Orang | --N/A | SIPD | |
67 | Jumlah Pengangguran Tamatan SMA dan Sederajat | Orang | --N/A | SIPD | |
68 | Jumlah Pengangguran Tamatan Diploma I/II/III | Orang | --N/A | SIPD | |
69 | Jumlah Pengangguran Tamatan S1 | Orang | --N/A | SIPD | |
70 | Jumlah Pengangguran Tamatan S2 | Orang | 0 | SIPD | |
71 | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Keselamatan dan Perlindungan Pekerja | perusahaan | --N/A | ||
72 | Jumlah Perempuan yang Bekerja Di Swasta | Orang | --N/A | ||
73 | Jumlah Seluruh Perempuan yang Bekerja | Orang | --N/A | ||
74 | Presentase Perempuan yang Bekerja di Swasta | % | --N/A | ||
75 | Jumlah Perselisihan Buruh dan Pengusaha Thd Kebijakan Pemda | kasus | 0 | ||
76 | Jumlah Perselisihan Buruh dan Pengusaha Thd Kebijakan Pemda yang Terselesaikan | kasus | 0 | ||
77 | Angka Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah | % | --N/A | ||
78 | Jumlah Perempuan yang Bekerja Di Pemerintahan | Orang | 0 | ||
79 | Jumlah Seluruh Perempuan yang Bekerja | Orang | --N/A | ||
80 | Presentase Perempuan yang Bekerja di Pemerintahan | % | --N/A | ||
81 | Jumlah Tenaga Kerja Yang Berkerja PMDN/PMA | Orang | --N/A | ||
82 | Jumlah Seluruh PMA/PMDN | Unit | --N/A | ||
83 | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Pada PMA/PMDN | % | --N/A | ||
84 | Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Pertambangan dan Penggalian | Orang | --N/A | SIPD | |
85 | Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Industri Pengolahan | Orang | --N/A | SIPD | |
86 | Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Listrik, Gas dan Air | Orang | --N/A | SIPD | |
87 | Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Bangunan | Orang | --N/A | SIPD | |
88 | Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Tangga dan Hotel | Orang | --N/A | SIPD | |
89 | Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi | Orang | --N/A | SIPD | |
90 | Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan | Orang | --N/A | SIPD | |
91 | Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Jasa Kemasyarakatan | Orang | --N/A | SIPD | |
92 | Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Lainnya | Orang | --N/A | SIPD | |
93 | Jumlah Perusahaan yang Memperkerjakan Warga Negara Asing | Orang | 86 | SIPD | |
94 | Jumlah Pekerja Warga Negara Asing | Orang | 204 | SIPD | |
95 | Jumlah Tenaga Kerja di Luar Negeri | Orang | 159 | SIPD | |
96 | Jumlah Kasus TKI di Luar Negeri | kasus | 2 | edatabase LPPD SIPD | |
97 | Jumlah Penduduk Usia Kerja (usia >15) | Orang | --N/A | edatabase LPPD Data Lokal/Lainnya | |
98 | Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi (%) | % | 73 | Data Lokal/Lainnya | |
99 | Angkatan Kerja Jumlah Bekerja | Orang | --N/A | Data Lokal/Lainnya | |
100 | Angkatan Kerja Jumlah Pengangguran Terbuka | Orang | --N/A | Data Lokal/Lainnya | |
101 | Bukan Angkatan Kerja Sekolah | Orang | --N/A | Data Lokal/Lainnya | |
102 | Bukan Angkatan Kerja mengurus rumah tangga | Orang | --N/A | Data Lokal/Lainnya | |
103 | Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan | % | --N/A | Data Lokal/Lainnya | |
104 | Jumlah kepesertaan BPJS ketenagakejaan (BPJS) | Orang | 374.414 | edatabase LPPD SDGs |
Keterangan:
Warna Hitam = Data Tetap (Data yang telah diverifikasi oleh BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO).
Warna Orange = Data Sementara (Data yang telah diverifikasi oleh salah satu dari BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO).
Warna Merah = Data Sangat Sementara (Data yang belum diverifikasi oleh salah satu dari BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO maupun semua).
Catatan: Data statistik tahun berjalan (2023) sedang proses, apabila ingin mendapatkan data tahun berjalan, silahkan mengajukan
permohonan data/ informasi