Kategori Data Infrastruktur
No | Elemen Data | Satuan | 2022 | Sumber Dasar Hukum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Panjang Jaringan Jalan Kondisi Baik | Km | 461,76 | SIPD | |
2 | Panjang Jaringan Jalan Kondisi Sedang | Km | 294,38 | SIPD | |
3 | Panjang Jaringan Jalan Kondisi Rusak Ringan | Km | 3.609,48 | SIPD | |
4 | Panjang Jaringan Jalan Kondisi Rusak Berat | Km | 7 | SIPD | |
5 | Jumlah Jalan Secara Keseluruhan (Nasional, Provinsi dan Kota) | Km | 51,16 | SIPD | |
6 | Total Panjang Jaringan Jalan Kewenangan Kota Semarang | Km | 4.372,62 | SIPD | |
7 | Jumlah Rumah Layak huni | Unit | 361.655 | SIPD | |
8 | Jumlah Rumah Tidak Layak huni | Unit | 6.111 | SIPD | |
9 | Jumlah Rumah | Unit | 367.766 | ||
10 | Persentase Rumah Layak Huni | % | 98,34 | SIPD | |
11 | Jumlah luasan (Ha) Kawasan Permukiman Kumuh < 10 Ha | Ha | 52,85 | LPPD | |
12 | Jumlah luasan (Ha) Penanganan kawasan kumuh | Ha | 49,13 | LPPD | |
13 | Persentase kawasan Permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani | % | 92,96 | LPPD | |
14 | PJU yang Dipasang Baru | Unit | 396 | ||
15 | PJU yang Diperbaiki | Unit | 29.200 | ||
16 | Persentase Lampu Penerangan Jalan Umum Terpasang | % | 97,46 | ||
17 | Jumlah PJU Konvensional | titik | 77.161 | ||
18 | Jumlah PJU Solar Cell | titik | 79.580 | ||
19 | Jumlah PJU High Mast | titik | 79.580 | ||
20 | Jumlah PJU LED | titik | 79.580 | ||
21 | Jumlah Total PJU | titik | 79.580 | ||
22 | Jumlah PJU yang Seharusnya Tersedia | titik | 79.580 | ||
23 | Jumlah Titik KWH Meter | titik | 3.147 | ||
24 | Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi | buah | 556.991 | SDGs | |
25 | Presentase Rumah Tangga Bersanitasi | % | 98,94 | SDGs | |
26 | Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan | RT | 1.442.976 | LPPD | |
27 | Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan | RT | 227.267 | LPPD | |
28 | Jumlah Rumah Tangga | RT | 556.977 | LPPD | |
29 | Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga | % | 98,94 | LPPD | |
30 | Jumlah Pengolahan Air Limbah Individual | RT | --N/A | ||
31 | Jumlah Pengolahan Air Limbah Komunal | Unit | --N/A | ||
32 | Jumlah TPBU | Unit | 512 | ||
33 | Luas TPBU | Ha | 370,80 | ||
34 | Daya Tampung TPBU | Lubang | 618.380 | ||
35 | Jumlah TPU | Unit | 14 | SIPD | |
36 | Luas TPU | Ha | 54,14 | SIPD | |
37 | Daya Tampung TPU | Lubang | 67.610 | SIPD | |
38 | Jumlah Total TP | Unit | 526 | ||
39 | Luas Total TP | Ha | 424,94 | ||
40 | Daya Tampung Total TP | Lubang | 685.990 | ||
41 | Jumlah Pelanggan | Orang | 180.128 | ||
42 | Pemakaian Air ( Ribu M3 ) | M3 | --N/A | ||
43 | Penjualan Air ( Juta Rp ) | Rp Juta | --N/A | ||
44 | Jumlah Pengguna Air Bersih | KK | 180.128 | ||
45 | Jumlah Persentase Pengguna Air Bersih | % | 31,45 | ||
46 | Panjang Drainase Sistem Terbuka | m | 495,60 | SIPD | |
47 | Panjang Drainase Sistem Tertutup | m | 495,60 | SIPD | |
48 | Tingkat Kemantapan Jalan kota Semarang | % | 756,14 | edatabase LPPD Data Lokal/Lainnya | |
49 | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | % | 15 | edatabase LPPD | |
50 | Panjang Jaringan Irigasi Teknis | m | 91.560 | SIPD | |
51 | Jumlah Bangunan Irigasi | buah | 236 | SIPD | |
52 | Luas Daerah Irigasi Teknis | Ha | 1.945,82 | edatabase LPPD SIPD | |
53 | Kapasitas Air Baku Embung Kewenangan Kota Semarang | M3 | 168.102,20 | SIPD | |
54 | Luas rancangan | Ha | 2.370,57 | Data Lokal/Lainnya | |
55 | Luas lahan terairi | Ha | 1.945,82 | Data Lokal/Lainnya | |
56 | Pasok air irigasi | lt/dt | 2.913,39 | Data Lokal/Lainnya | |
57 | Jaringan Sekunder | Km | 91,56 | SIPD | |
58 | Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar | Km | --N/A | Permendagri 86 Tahun 2017 | |
59 | Persentase Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar | % | 0 | Permendagri 86 Tahun 2017 | |
60 | Panjang Sempadan Jalan yang digunakan pedagang kaki lima/ bangunan rumah liar | Km | 54,60 | Permendagri 86 Tahun 2017 | |
61 | Panjang Seluruh Sempadan Jalan di Kota Semarang | Km | 839,60 | Permendagri 86 Tahun 2017 | |
62 | Persentase Sempadan Jalan yang digunakan pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar. | % | 6,50 | edatabase LPPD | |
63 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota Semarang | % | 100 | LPPD | |
64 | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota Semarang | % | 98,87 | LPPD | |
65 | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | Unit | 1.713 | LPPD | |
66 | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | Unit | 25 | LPPD | |
67 | Rasio tempat pemakaman umum per 1.000 penduduk | Per 1.000 Penduduk | 40,15 | Data Lokal/Lainnya | |
68 | Persentase Lingkungan Permukiman Sehat | % | 98,78 | ||
69 | Persentase kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman perkotaan | % | 80,25 | ||
70 | Jumlah PJU Kategori Konvensional | Unit | 71.700 | ||
71 | Jumlah PJU Kategori Smart | Unit | 5.461 | ||
72 | Jumlah Rumah Susun Hunian Milik | Unit | 1 | SIPD | |
73 | Jumlah Rumah Susun Hunian Sewa | Unit | 12 | SIPD | |
74 | Kapasitas Rumah Susun Hunian Milik | Unit | 50 | SIPD | |
75 | Kapasitas Rumah Susun Hunian Sewa | Unit | 2.744 | SIPD | |
76 | Jumlah Pengolahan Air Limbah Individual | RT | 556.991 | SIPD | |
77 | Jumlah Pengolahan Air Limbah Komunal | Unit | 197 | SIPD | |
78 | Jumlah TPK | Unit | 0 | ||
79 | Luas TPK | Ha | 0 | ||
80 | Daya Tampung TPK | Lubang | 0 | ||
81 | Jumlah TPL | Unit | 0 | ||
82 | Luas TPL | Ha | 0 | ||
83 | Daya Tampung TPL | Lubang | 0 |
Keterangan:
Warna Hitam = Data Tetap (Data yang telah diverifikasi oleh BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO).
Warna Orange = Data Sementara (Data yang telah diverifikasi oleh salah satu dari BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO).
Warna Merah = Data Sangat Sementara (Data yang belum diverifikasi oleh salah satu dari BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO maupun semua).
Catatan: Data statistik tahun berjalan (2023) sedang proses, apabila ingin mendapatkan data tahun berjalan, silahkan mengajukan
permohonan data/ informasi