Kategori Data Tata Ruang
No | Elemen Data | Satuan | 2022 | Sumber Dasar Hukum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah bangunan memiliki PBG | Bangunan | 1.900 | SIPD | |
2 | Jumlah bangunan tidak memiliki PBG | Bangunan | 5.086 | SIPD | |
3 | Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Walikota untuk dilindungi/dilestarikan | Bangunan | 38 | Data Lokal/Lainnya | |
4 | Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Walikota untuk kepentingan strategis daerah | Bangunan | 8 | Data Lokal/Lainnya | |
5 | Jumlah Permohonan PBG | Dok | 1.765 | Data Lokal/Lainnya | |
6 | Jumlah Rekomtek PBG yang terbit | Dok | 1.500 | Data Lokal/Lainnya | |
7 | Rasio kepatuhan PBG Kab/Kota | % | 21,50 | LPPD | |
8 | Jumlah Bangunan Gedung Memiliki Sertifikat Laik Fungsi | Unit | 24 | SIPD | |
9 | Jumlah Bangunan Gedung Tidak Memiliki Sertifikat Laik Fungsi | Unit | 24 | SIPD | |
10 | Rasio bangunan gedung yang laik fungsi | % | 50 | SIPD | |
11 | Jumlah mediasi sengketa tanah garapan | kasus | 61 | ||
12 | Jumlah aduan sengketa tanah garapan | kasus | 70 | ||
13 | Penyelesaian kasus tanah negara atau Terfasilitasinya penyelesaian sengketa tanah garapan melalui proses mediasi | % | 87,14 | ||
14 | Jumlah Pengajuan KRK (Agenda) | Dok | 3.159 | Data Lokal/Lainnya | |
15 | Jumlah KRK Terbit | Dok | 2.756 | Data Lokal/Lainnya | |
16 | Jumlah KRK Belum Terbit | Dok | 403 | Data Lokal/Lainnya | |
17 | Luas Rencana Kawasan Lindung | Ha | 4.399 | Data Lokal/Lainnya | |
18 | Luas Rencana Kawasan Hutan | Ha | 1.993 | Data Lokal/Lainnya | |
19 | Luas Rencana Kawasan Permukiman | Ha | 24.122 | edatabase LPPD | |
20 | Jumlah Rencana Kawasan Industri | Unit | 7 | edatabase LPPD | |
21 | Luas Rencana Wilayah Budidaya | Ha | 33.433 | Data Lokal/Lainnya | |
22 | Luas Rencana Wilayah Produktif | Ha | 26.980 | Data Lokal/Lainnya | |
23 | Luas Rencana Peruntukan Industri | Ha | 2.461 | edatabase LPPD | |
24 | Rencana Peruntukan kawasan permukiman | Ha | 15.477 | Data Lokal/Lainnya | |
25 | Rencana RTH Privat | Ha | 2.698 | Data Lokal/Lainnya | |
26 | Tersedianya luasan RTH privat | % | 2.698 | Data Lokal/Lainnya | |
27 | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW | % | 97 | Data Lokal/Lainnya | |
28 | Luas pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan ijin lokasi | Ha | 472 | Data Lokal/Lainnya | |
29 | Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang | % | 100 | Data Lokal/Lainnya | |
30 | Persentase tertib administrasi pertanahan | % | 57,30 | ||
31 | Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota | Orang | 200 | LPPD | |
32 | Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota | Orang | 200 | LPPD | |
33 | Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasan Pemda | kecelakaan | 0 | LPPD | |
34 | Jumlah IPTB yang dikeluarkan Distaru | Dok | 76 | ||
35 | Jumlah proyek infrastruktur Distaru | proyek | 124 | LPPD | |
36 | Tersedianya tenaga terampil konstruksi atau rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | % | 61,29 | LPPD | |
37 | Jumlah Rekomtek reklame yang terbit di tahun berjalan | titik | 513 | edatabase LPPD | |
38 | Jumlah titik reklame yang tidak berijin | titik | 149 | Data Lokal/Lainnya | |
39 | Rasio Reklame berijin | % | 78,81 | Data Lokal/Lainnya | |
40 | Rasio penertiban reklame | % | 84,56 | Data Lokal/Lainnya | |
41 | Jumlah Rekomtek reklame yang terbit di tahun berjalan (Tanah Kota) | titik | 164 | edatabase LPPD Permendagri 86 Tahun 2017 | |
42 | Jumlah Rekomtek reklame yang terbit di tahun berjalan (Binamarga Provinsi/Nasional) | titik | 60 | edatabase LPPD Permendagri 86 Tahun 2017 | |
43 | Jumlah Rekomtek reklame yang terbit di tahun berjalan (Lahan Sendiri) | titik | 284 | edatabase LPPD Permendagri 86 Tahun 2017 | |
44 | Jumlah Rekomtek reklame yang terbit di tahun berjalan (Reklame Kendaraan) | titik | 5 | edatabase LPPD Permendagri 86 Tahun 2017 | |
45 | Jumlah reklame yang di bongkar | titik | 126 | edatabase LPPD Permendagri 86 Tahun 2017 |
Keterangan:
Warna Hitam = Data Tetap (Data yang telah diverifikasi oleh BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO).
Warna Orange = Data Sementara (Data yang telah diverifikasi oleh salah satu dari BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO).
Warna Merah = Data Sangat Sementara (Data yang belum diverifikasi oleh salah satu dari BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO maupun semua).
Catatan: Data statistik tahun berjalan (2023) sedang proses, apabila ingin mendapatkan data tahun berjalan, silahkan mengajukan
permohonan data/ informasi