Kategori Data Sosial
No | Elemen Data | Satuan | 2022 | Sumber Dasar Hukum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angka Garis Kemiskinan | Kg/Kapita/Bulan | 589.598 | ||
2 | Jumlah Penduduk Miskin | Ribu Jiwa | 79,87 | ||
3 | Angka Kemiskinan | % | 4,25 | ||
4 | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | Poin | 0,56 | ||
5 | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) | Poin | 0,11 | ||
6 | Angka Usia Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 77,69 | ||
7 | Angka Rata - rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 10,80 | ||
8 | Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 15,54 | ||
9 | Angka Indeks Paritas Daya Beli (PPP) | Rp | 16.047 | ||
10 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Poin | 84,08 | ||
11 | 40% Penduduk Berpendapatan Terendah | Rp | 15,12 | ||
12 | 40% Penduduk Berpendapatan Menengah | Rp | 34,31 | ||
13 | 20% Penduduk Berpendapatan Tertinggi | Rp | 50,57 | ||
14 | Jumlah Karang Taruna (KT) | lsm | 178 | edatabase LPPD SIPD | |
15 | Jumlah Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) | lsm | 1 | edatabase LPPD SIPD | |
16 | Jumlah Lembaga Konsultan Kesejahteraan Keluarga LK3 | lsm | 3 | edatabase LPPD SIPD | |
17 | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS | lsm | 115 | edatabase LPPD SIPD | |
18 | Jumlah Yayasan | lsm | 115 | edatabase LPPD SIPD | |
19 | Jumlah Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) | lsm | 0 | edatabase LPPD SIPD | |
20 | Jumlah Penduduk Miskin | Orang | 186.675 | edatabase LPPD SIPD | |
21 | Jumlah Rumah Tangga Miskin | RT | 0 | SIPD | |
22 | Jumlah Kepala Keluarga Miskin | KK | 0 | SIPD | |
23 | Jumlah Masyarakat Penerima Jamkesmas | Orang | 0 | SIPD | |
24 | Jumlah Masyarakat Penerima Jamkesda | Orang | 0 | SIPD | |
25 | Jumlah Panti Asuhan | buah | 100 | SIPD | |
26 | Jumlah Panti Jompo | buah | 11 | SIPD | |
27 | Jumlah Sarana Sejenis Lainnya | buah | 0 | SIPD | |
28 | Jumlah Panti Rehabilitasi | buah | 4 | SIPD | |
29 | Jumlah Rumah Singgah | buah | 0 | SIPD | |
30 | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga | Unit | 18 | ||
31 | Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Unit | 5 | ||
32 | Jumlah Pemberdayaan Perempuan | Orang | --N/A | ||
33 | Jumlah Perangkat Daerah Sudah Menerapkan PUG (Pengarusutamaan Gender) | OPD | 50 | ||
34 | Jumlah Perempuan Sebagai Kepala Keluarga | Orang | 121.992 | ||
35 | Jumlah Kasus Tindak Kekerasan Fisik | kasus | 80 | ||
36 | Jumlah Kasus Tindak Kekerasan Psikis | kasus | 46 | ||
37 | Jumlah Kasus Tindak Kekerasan Seksual | kasus | 79 | ||
38 | Jumlah Kasus Tindak Kekerasan Penelantaran | kasus | 15 | ||
39 | Jumlah Kasus Tindak Kekerasan Eksploitasi Ekonomi | kasus | 2 | ||
40 | Jumlah Kasus Tindak Kekerasan Kekerasan Lainnya | kasus | 7 | ||
41 | Jumlah Kasus Tindak Kekerasan Trafficking | kasus | 0 | ||
42 | Jumlah Kekerasan Terhadap Anak (KTA) | kasus | 75 | ||
43 | Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) | kasus | 3 | ||
44 | Jumlah Kekerasan Diruang Publik (KDP) | kasus | 12 | ||
45 | Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) | kasus | 23 | ||
46 | Total Jumlah Kasus Kekerasan | kasus | 113 | ||
47 | Jumlah Korban Kekerasan Laki-laki | Jiwa | 29 | ||
48 | Jumlah Korban Kekerasan Perempuan | Jiwa | 217 | ||
49 | Jumlah Keseluruhan Korban Kekerasan | Jiwa | 246 | ||
50 | Korban Kekerasan Pendidikan SD | Jiwa | 79 | ||
51 | Korban Kekerasan Pendidikan SMP | Jiwa | 46 | ||
52 | Korban Kekerasan Pendidikan SMA | Jiwa | 71 | ||
53 | Korban Kekerasan Pendidikan PT | Jiwa | 36 | ||
54 | Korban Kekerasan Tidak Sekolah | Jiwa | 14 | ||
55 | Korban Kekerasan N/A | Jiwa | 0 | ||
56 | Kekerasan Terjadi di Rumah Tangga | Jiwa | 152 | ||
57 | Kekerasan Terjadi di Tempat Kerja | Jiwa | 2 | ||
58 | Kekerasan Terjadi di Sekolah | Jiwa | 10 | ||
59 | Kekerasan Terjadi di Fasilitas Umum | Jiwa | 10 | ||
60 | Kekerasan Terjadi di Lainnya | Jiwa | 54 | ||
61 | Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum | Orang | 2 | ||
62 | Laporan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | kasus | 107 | ||
63 | Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak | Unit | 17 | ||
64 | Tenaga Terlatih Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | Orang | 21 | ||
65 | Jumlah Linmas | Orang | 7.710 | ||
66 | Jumlah Rasio Linmas per 10.000 Penduduk | Per 10.000 Penduduk | 45,65 | ||
67 | Jumlah Polisi Pamong Praja | Orang | 118 | ||
68 | Jumlah Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk | Per 10.000 Penduduk | 0,70 | ||
69 | Rasio Mobil Pemadam Terhadap Penduduk | Unit / 10rb Jiwa | 0,14 | Data Lokal/Lainnya | |
70 | Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan Pemadam Kebakaran (Response Time Rate < 15 menit) | kasus | 106 | ||
71 | Jumlah Ketidaktepatan Waktu Tindakan Pemadam Kebakaran (Response Time Rate > 15 menit) | kasus | 12 | ||
72 | Jumlah Kejadian Kebakaran | kasus | 118 | ||
73 | Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) | % | 89,83 | ||
74 | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) | % | 100 | edatabase LPPD | |
75 | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | % | 100 | edatabase LPPD | |
76 | Jumlah PMKS | Orang | 186.675 | edatabase LPPD Permendagri 86 Tahun 2017 Data Lokal/Lainnya | |
77 | Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) | kasus | 24 | edatabase LPPD Data Lokal/Lainnya | |
78 | PMKS yang memperoleh bantuan social | Orang | 186.675 | edatabase LPPD Permendagri 86 Tahun 2017 Data Lokal/Lainnya | |
79 | Jumlah sarana sosial /panti asuhan/panti jompo/panti rehabilitasi | Unit | 115 | edatabase LPPD Data Lokal/Lainnya | |
80 | Persentase penduduk miskin versi Perda Kt Smg | % | 0 | edatabase LPPD SDGs Data Lokal/Lainnya | |
81 | Cakupan disabilitas miskin yang memperoleh bantuan kebutuhan dasar | % | 100 | edatabase LPPD SDGs Data Lokal/Lainnya | |
82 | Persentase Rumah Tangga miskin yang memperoleh Program PKH | KK | 30.172 | edatabase LPPD SDGs Data Lokal/Lainnya | |
83 | Jumlah kepesertaan BPJS PBI | Orang | 494.072 | edatabase LPPD | |
84 | Persentase (%) penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | % | 100 | edatabase LPPD Data Lokal/Lainnya | |
85 | Persentase (%) anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | % | 100 | edatabase LPPD Data Lokal/Lainnya | |
86 | Persentase (%) lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | % | 100 | edatabase LPPD Data Lokal/Lainnya | |
87 | Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti | % | 100 | edatabase LPPD Data Lokal/Lainnya | |
88 | Persentase (%) korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | % | 100 | edatabase LPPD Data Lokal/Lainnya | |
89 | Indeks Kedalaman Kemiskinan | % | 0 | ||
90 | Indeks Keparahan Kemiskinan | % | 0 | ||
91 | Jumlah KK penerima Askeskin | KK | 0 | ||
92 | Jumlah Surat Keterangan Miskin | Unit | 0 | ||
93 | Jumlah PMKS Tertangani | Orang | 186.675 | ||
94 | Jumlah Seluruh PMKS | Orang | 186.675 | ||
95 | Persentase PMKS Tertangani | % | 100 | Permendagri 86 Tahun 2017 | |
96 | Jumlah PMKS yang Menerima Bantuan Sosial | Orang | 186.675 | ||
97 | Jumlah PMKS yang Belum Menerima Bantuan Sosial | Orang | 0 |
Keterangan:
Warna Hitam = Data Tetap (Data yang telah diverifikasi oleh BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO).
Warna Orange = Data Sementara (Data yang telah diverifikasi oleh salah satu dari BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO).
Warna Merah = Data Sangat Sementara (Data yang belum diverifikasi oleh salah satu dari BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO maupun semua).
Catatan: Data statistik tahun berjalan (2023) sedang proses, apabila ingin mendapatkan data tahun berjalan, silahkan mengajukan
permohonan data/ informasi