Kategori Data Ekonomi & Investasi
No | Elemen Data | Satuan | 2022 | Sumber Dasar Hukum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Kelompok Nelayan | Kelompok | 87 | SIPD | |
2 | Jumlah Konsumsi Ikan | Kg/Kapita/Thn | 40,25 | ||
3 | Persentase Konsumsi Ikan | % | 100,20 | ||
4 | Jumlah Produksi Ikan (laut) | Ton | 3.008,92 | ||
5 | Jumlah Produksi Ikan (darat) | Ton | 3.887,87 | ||
6 | Persentase Produksi Ikan (darat) | % | 102,96 | ||
7 | Persentase Produksi Ikan (laut) | % | 100,11 | ||
8 | Persentase Produksi Perikanan | % | 101,70 | ||
9 | Jumlah Produksi Ikan yang Dihasilkan Kelompok Nelayan | Ton | 2.826.468 | ||
10 | Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan | % | 40.982,37 | ||
11 | Jumlah Tangkapan Ikan | Kg | 3.008,92 | ||
12 | Jumlah 80% dari Tangkapan Maksimum Lestari | Kg | 2.394.124 | ||
13 | Persentase Proporsi Tangkapan Ikan dalam Batasan Biologis yang Aman | % | 0,13 | ||
14 | Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal | % | 0,56 | Permendagri 86 Tahun 2017 | |
15 | Jumlah Kelompok Pedagang / Usaha Informal yang Mendapatkan Bantuan Binaan Pemerintah Daerah | Kelompok | 1 | ||
16 | Jumlah Kelompok Pedagang / Usaha Informal | Kelompok | 177 | ||
17 | Nilai Ekspor Kota Semarang | Rp Juta | 19.960.700,78 | ||
18 | Nilai Impor Kota Semarang | Rp Juta | 65.984,81 | ||
19 | Selisih Nilai Ekspor dan Nilai Impor | Rp Juta | 19.894.715,97 | edatabase LPPD | |
20 | Jumlah Pasar Bangunan Permanen/Semi Permanen | buah | 52 | ||
21 | Jumlah Pasar Tanpa Bangunan Permanen/Semi Permanen | buah | 0 | ||
22 | Nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) | Poin | 112,85 | ||
23 | Laju Inflasi Tahunan | % | 4,99 | ||
24 | Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | % | 5,73 | ||
25 | Angka Laju Pertumbuhan PDRB | % | 11,10 | ||
26 | Jumlah PDRB Berlaku Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | Rp Miliar | 1.830,42 | ||
27 | Jumlah PDRB Berlaku Sektor Pertambangan dan Penggalian | Rp Miliar | 383,37 | ||
28 | Jumlah PDRB Berlaku Sektor Industri Pengolahan | Rp Miliar | 65.673,62 | ||
29 | Jumlah PDRB Berlaku Sektor Pengadaan Listrik, Gas | Rp Miliar | 211,76 | ||
30 | Jumlah PDRB Berlaku Sektor Pengadaan Air | Rp Miliar | 165,66 | ||
31 | Jumlah PDRB Berlaku Sektor Konstruksi | Rp Miliar | 59.872,60 | ||
32 | Jumlah PDRB Berlaku Sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi & perawatan mobil dan sepeda motor | Rp Miliar | 30.005,77 | ||
33 | Jumlah PDRB Berlaku Sektor Transportasi dan Pergudangan | Rp Miliar | 9.485,36 | ||
34 | Jumlah PDRB Berlaku Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | Rp Miliar | 7.174,69 | ||
35 | Jumlah PDRB Berlaku Sektor Informasi dan Komunikasi | Rp Miliar | 19.604,74 | ||
36 | Jumlah PDRB Berlaku Sektor Jasa Keuangan | Rp Miliar | 9.524,47 | ||
37 | Jumlah PDRB Berlaku Sektor Real Estate | Rp Miliar | 6.090,51 | ||
38 | Jumlah PDRB Berlaku Sektor Jasa Perusahaan | Rp Miliar | 1.538,79 | ||
39 | Jumlah PDRB Berlaku Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | Rp Miliar | 6.054,64 | ||
40 | Jumlah PDRB Berlaku Sektor Jasa Pendidikan | Rp Miliar | 5.777,47 | ||
41 | Jumlah PDRB Berlaku Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | Rp Miliar | 1.922,62 | ||
42 | Jumlah PDRB Berlaku Sektor Jasa lainnya | Rp Miliar | 2.302,68 | ||
43 | Jumlah Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | Rp Miliar | 227.619,17 | ||
44 | Laju Pertumbuhan PDRB ADH Berlaku | % | 11,10 | ||
45 | Jumlah PDRB Konstan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | Rp Miliar | 1.169,22 | ||
46 | Jumlah PDRB Konstan Sektor Pertambangan dan Penggalian | Rp Miliar | 170,72 | ||
47 | Jumlah PDRB Konstan Sektor Industri Pengolahan | Rp Miliar | 40.131,85 | ||
48 | Jumlah PDRB Konstan Sektor Pengadaan Listrik, Gas | Rp Miliar | 171,12 | ||
49 | Jumlah PDRB Konstan Sektor Pengadaan Air | Rp Miliar | 132,79 | ||
50 | Jumlah PDRB Konstan Sektor Konstruksi | Rp Miliar | 36.666,19 | ||
51 | Jumlah PDRB Konstan Sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor | Rp Miliar | 21.865,39 | ||
52 | Jumlah PDRB Konstan Sektor Transportasi dan Pergudangan | Rp Miliar | 6.129,29 | ||
53 | Jumlah PDRB Konstan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | Rp Miliar | 4.859,46 | ||
54 | Jumlah PDRB Konstan Sektor Informasi dan Komunikasi | Rp Miliar | 20.217,45 | ||
55 | Jumlah PDRB Konstan Sektor Jasa Keuangan | Rp Miliar | 5.581,21 | ||
56 | Jumlah PDRB Konstan Sektor Real Estate | Rp Miliar | 4.728,54 | ||
57 | Jumlah PDRB Konstan Sektor Jasa Perusahaan | Rp Miliar | 957 | ||
58 | Jumlah PDRB Konstan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | Rp Miliar | 4.010,14 | ||
59 | Jumlah PDRB Konstan Sektor Jasa Pendidikan | Rp Miliar | 3.351,58 | ||
60 | Jumlah PDRB Konstan Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | Rp Miliar | 1.246,53 | ||
61 | Jumlah PDRB Konstan Sektor Jasa lainnya | Rp Miliar | 1.610,90 | ||
62 | Jumlah Total PDRB Atas Dasar Harga Konstan | Rp Miliar | 152.999,38 | ||
63 | Laju Pertumbuhan PDRB ADH Konstan | % | 5,73 | ||
64 | Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja di PMDN / PMA | Orang | 41.621 | ||
65 | Jumlah Seluruh Proyek PMDN / PMA | Orang | 8.038 | ||
66 | Daya Serap Tenaga Kerja Proyek PMDN / PMA | Orang | 41.649 | ||
67 | Jumlah Investor Dalam Negeri (PMDN) | buah | 8.026 | ||
68 | Jumlah Investor Asing (PMA) | buah | 12 | ||
69 | Jumlah Investasi Proyek yang Disetujui (PMA) | buah | 0 | ||
70 | Jumlah Investasi Proyek yang Terealisasi (PMA) | buah | 12 | ||
71 | Jumlah Investasi Proyek yang Disetujui (PMDN) | buah | 0 | ||
72 | Jumlah Investasi Proyek yang Terealisasi (PMDN) | buah | 8.026 | ||
73 | Jumlah Nilai Investasi yang Disetujui (PMA) | Rp Miliar | 0 | ||
74 | Jumlah Nilai Investasi yang Terealisasi (PMA) | Rp Miliar | 222 | ||
75 | Jumlah Nilai Investasi yang Disetujui (PMDN) | Rp Miliar | 0 | ||
76 | Jumlah Nilai Investasi yang Terealisasi (PMDN) | Rp Miliar | 24.439 | ||
77 | Jumlah Nilai Investasi yang Terealisasi (PMDN) Tahun Sebelumnya | Rp Miliar | 22.404 | ||
78 | Pergerakan Nilai Realisasi PMDN | % | 9,08 | ||
79 | Jumlah Nilai Investasi Sektor Sekunder | Rp Juta | 4.882.256 | ||
80 | Jumlah Nilai Investasi Sektor Tersier | Rp Juta | 18,43 | ||
81 | Jumlah Unit Usaha Sektor Sekunder | perusahaan | 1.858 | ||
82 | Jumlah Unit Usaha Sektor Tersier | perusahaan | 5.996 | ||
83 | Jumlah Nilai Investasi Primer | Rp Juta | 1.352.141 | ||
84 | Jumlah Unit Usaha Primer | perusahaan | 184 | ||
85 | Jumlah Nilai Investasi Sektor Sekunder | Rp Juta | 4,88 | ||
86 | Jumlah Nilai Investasi Sektor Tersier | Rp Juta | 18.428.074 | ||
87 | Jumlah Unit Usaha Sektor Sekunder | perusahaan | 1.858 | ||
88 | Jumlah Unit Usaha Sektor Tersier | perusahaan | 5.996 | ||
89 | Jumlah Nilai Investasi Primer | Rp Juta | 1.352.141 | ||
90 | Jumlah Unit Usaha Primer | perusahaan | 184 | ||
91 | Jumlah Ijin Lokasi yang Diterbitkan | buah | 5 | ||
92 | Jumlah Permohonan Ijin Lokasi | buah | 5 | ||
93 | Persentase Penyelesaian Ijin Lokasi | buah | 100 | ||
94 | Nilai Produksi Hortikultura | Rp | 503.118.348.533 | ||
95 | Luas Areal Perkebunan | Ha | 0 | ||
96 | Jumlah Produksi Perkebunan | Ton | 0 | ||
97 | Jumlah Produksi Tanaman Semusim | Ton | 0 | ||
98 | Nilai Produksi Tanaman Semusim | Rp | 0 | ||
99 | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapatkan Bantuan dari Pemerintah Daerah | Kelompok | 0 | ||
100 | Jumlah Kelompok Tani | Kelompok | 420 | ||
101 | Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani | % | 0 | ||
102 | Jumlah Total Produksi Padi dari Hasil Kelompok Tani | Ton | 0 | ||
103 | Jumlah Total Produksi Jagung Hasil Kelompok Tani | Ton | 0 | ||
104 | Jumlah Total Produksi Palawija Hasil Kelompok Tani | Ton | 0 | ||
105 | Jumlah Total Produksi Padi, Jagung, Palawija Hasil Kelompok Tani | Ton | 0 | ||
106 | Jumlah Total Produksi Padi | Ton | 28.914 | ||
107 | Jumlah Total Produksi Jagung | Ton | 2.158,33 | ||
108 | Jumlah Total Produksi Ubi Kayu | Ton | 580,50 | edatabase LPPD | |
109 | Luasan Areal Tanaman Padi | Ha | 4.154 | ||
110 | Luasan Areal Tanaman Jagung | Ha | 312 | ||
111 | Jumlah Usaha Peternakan | Unit | 94 | ||
112 | Jumlah Populasi Hewan Ternak | Unit | 1.787.043 | ||
113 | Jumlah Populasi Sapi Perah | Ekor | 1.633 | edatabase LPPD | |
114 | Jumlah Ketersediaan Pupuk | Kg | 1.170 | ||
115 | Jumlah Ketersediaan Alat Pertanian | Unit | 2.795 | ||
116 | Jumlah Ketersediaan Mesin Pertanian | Unit | 614 | ||
117 | Jumlah Kelompok Tani | Kelompok | 420 | ||
118 | Jumlah Hasil Pajak Hotel | Rp Juta | 133.853.023.940 | ||
119 | Jumlah Hasil Pajak Restoran | Rp Juta | 198.615.266.080 | ||
120 | Jumlah Hasil Pajak Hiburan | Rp Juta | 25.679.166.689 | ||
121 | Jumlah Hasil Pajak Reklame | Rp Juta | 34.912.845.860 | ||
122 | Jumlah Hasil Pajak Penerangan Jalan | Rp Juta | 249.655.628.901 | ||
123 | Jumlah Hasil Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | Rp Juta | 81.211.830 | ||
124 | Jumlah Hasil Pajak Parkir | Rp Juta | 20.065.566.714 | ||
125 | Jumlah Hasil Pajak Air Tanah | Rp Juta | 22.791.631.707 | ||
126 | Jumlah Hasil Pajak Sarang Burung Walet | Rp Juta | 500.000 | ||
127 | Jumlah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) | Rp Juta | 702.223.912.075 | ||
128 | Jumlah Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) | Rp Juta | 568.501.023.798 | ||
129 | Jumlah Hasil Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | Rp Juta | 25.805.373.477 | ||
130 | Jumlah Hasil Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | Rp Juta | 76.444.000 | ||
131 | Jumlah Hasil Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | Rp Juta | 3.013.818.251 | ||
132 | Jumlah Hasil Retribusi Pelayanan Pasar | Rp Juta | 7.978.708.560 | ||
133 | Jumlah Hasil Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | Rp Juta | 6.110.193.740 | ||
134 | Jumlah Hasil Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran | Rp Juta | 887.300.000 | ||
135 | Jumlah Hasil Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta | Rp Juta | 2.222.439.000 | ||
136 | Jumlah Hasil Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | Rp Juta | 630.220.000 | ||
137 | Jumlah Hasil Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | Rp Juta | 975.176.400 | ||
138 | Jumlah Hasil Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | Rp Juta | 22.158.829.776 | ||
139 | Jumlah Hasil Retribusi Tempat Pelelangan | Rp Juta | 21.947.134 | ||
140 | Jumlah Hasil Retribusi Terminal | Rp Juta | 1.268.880.700 | ||
141 | Jumlah Hasil Retribusi Tempat Khusus Parkir | Rp Juta | 737.925.000 | ||
142 | Jumlah Hasil Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa | Rp Juta | 860.602.500 | ||
143 | Jumlah Hasil Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga | Rp Juta | 4.362.021.900 | ||
144 | Jumlah Hasil Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | Rp Juta | 21.196.327.680 | ||
145 | Jumlah Hasil Retribusi Izin Gangguan (HO) | Rp Juta | 0 | ||
146 | Jumlah Macam Pajak yang Dikeluarkan Pemerintah Daerah | buah | 11 | ||
147 | Jumlah Insentif Pajak yang Mendukung Iklim Investasi | buah | 0 | ||
148 | Jumlah Macam Retribusi yang Dikeluarkan Pemerintah Daerah | buah | 20 | ||
149 | Jumlah Insentif Retibusi yang Mendukung Iklim Investasi | buah | 0 | ||
150 | Rata-rata Jumlah Ketersediaan Beras Dalam Setahun | Ton | 356.688,97 | ||
151 | Rata-rata Jumlah Ketersediaan Jagung Dalam Setahun | Ton | 1.315 | ||
152 | Rata-rata Jumlah Ketersediaan Palawija Dalam Setahun | Ton | 4.872 | ||
153 | Rata-rata Jumlah Ketersediaan Padi, Jagung dan Palawija Dalam Setahun | Ton | 362.875,97 | ||
154 | Ketersediaan Pangan Utama | persen (%) | 214,85 | ||
155 | Jumlah Konsumsi Lain - lain Bumbu - bumbuan | Kg | 3,40 | ||
156 | Jumlah Konsumsi Lain - lain ( Minuman ) | Liter | 26,80 | ||
157 | Jumlah Konsumsi Padi - padian | Kg | 92,30 | ||
158 | Jumlah Konsumsi Umbi - umbian | Kg | 15,90 | ||
159 | Jumlah Konsumsi Pangan Hewani | Kg | 47,90 | ||
160 | Jumlah Konsumsi Minyak dan Lemak | Kg | 10,60 | ||
161 | Jumlah Konsumsi Buah/Biji Berminyak | Kg | 0,60 | ||
162 | Jumlah Konsumsi Kacang - kacangan | Kg | 11,10 | ||
163 | Jumlah Konsumsi Gula | Kg | 7,70 | ||
164 | Jumlah Konsumsi Sayuran dan Buah | Kg | 90,10 | ||
165 | Jumlah Gudang Milik Pemerintah | Unit | 8 | ||
166 | Jumlah Ketersediaan Energi | Kal/Kap/Hari | 3.056 | ||
167 | Jumlah Ketersediaan Protein | Gr/Kap/Hari | 82,53 | ||
168 | Rata - rata Konsumsi Energi | Kal/Kap/Hari | 1.898 | ||
169 | Rata - rata Konsumsi Protein | Gr/Kap/Hari | 59,80 | ||
170 | Regulasi Peraturan Walikota Tentang Ketahanan Pangan | buah | 1 | ||
171 | Jumlah Regulasi Terkait Ketahanan Pangan | buah | 2 | ||
172 | Volume Ekspor | Ton | 777.925,03 | ||
173 | Jumlah Nilai Ekspor | Rp Juta | 19.960.700,78 | ||
174 | Jumlah Nilai Free On Board (FOB) | Rp Juta | 19.960.700,78 | ||
175 | Nilai Eksport Berdasarkan Negara Tujuan | Rp Juta | 19.960.700,78 | ||
176 | Jumlah Nilai Free On Board (FOB) Negara Tujuan | Rp Juta | 19.960.700,78 | ||
177 | Jumlah Nilai Impor | Rp Juta | 65.984,81 | ||
178 | Jumlah Nilai Cost Insurence Freight (CIF) Negara Asal | Rp Juta | 65.984,81 | ||
179 | Jumlah Pasar Tradisional | buah | 52 | ||
180 | Jumlah Pasar Lokal | buah | 23 | ||
181 | Jumlah Dikelola Pemerintah | Unit | 52 | ||
182 | Jumlah Pasar Modern | buah | 633 | ||
183 | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | % | 100 | ||
184 | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | % | 67,32 | IKK LPPD | |
185 | Transaksi dan distribusi komoditas ekspor non migas 5% | % | 11,33 | ||
186 | Jumlah Pengawasan Barang yang beredar | kali | 24 | ||
187 | Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representative | Unit | 21 | ||
188 | Prosentase alat UTTP bertera | % | 67,32 |
Keterangan:
Warna Hitam = Data Tetap (Data yang telah diverifikasi oleh BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO).
Warna Orange = Data Sementara (Data yang telah diverifikasi oleh salah satu dari BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO).
Warna Merah = Data Sangat Sementara (Data yang belum diverifikasi oleh salah satu dari BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO maupun semua).
Catatan: Data statistik tahun berjalan (2023) sedang proses, apabila ingin mendapatkan data tahun berjalan, silahkan mengajukan
permohonan data/ informasi