Kategori Data Industri & Usaha Mikro
No | Elemen Data | Satuan | 2022 | Sumber Dasar Hukum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Koperasi Produsen | Unit | 13 | edatabase LPPD | |
2 | Jumlah Koperasi Konsumen | Unit | 538 | edatabase LPPD | |
3 | Jumlah Koperasi Simpan Pinjam | Unit | 116 | ||
4 | Jumlah Usaha Mikro dan Kecil | Unit | 29.611 | ||
5 | Jumlah Seluruh UKM | Unit | 29.611 | ||
6 | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | % | 100 | ||
7 | Jumlah UMKM Bidang Kuliner | Unit | 3.031 | ||
8 | Jumlah UMKM Bidang Fashion | Unit | 335 | ||
9 | Jumlah UMKM Bidang Lainnya | Unit | 26.245 | ||
10 | Berkembangnya industri kreatif dan industri kecil | Unit | 3.443 | Data Lokal/Lainnya | |
11 | Jumlah Industri Kecil dan Menengah | Unit | 3.607 | Data Lokal/Lainnya | |
12 | Cakupan bina kelompok pengrajin | Unit | 530 | ||
13 | Jumlah kluster industri | Unit | 10 | Data Lokal/Lainnya | |
14 | Pengembangan kawasan sentra- sentra industri potensial | Unit | 21 | Data Lokal/Lainnya | |
15 | Bertambahnya Industri Kreatif | Unit | 290 | Data Lokal/Lainnya | |
16 | Pertumbuhan Industri Menengah | Unit | 48 | Data Lokal/Lainnya | |
17 | Pertumbuhan Industri Kecil | Unit | 20 | Data Lokal/Lainnya | |
18 | Jumlah Industri Menengah | buah | 718 | Data Lokal/Lainnya | |
19 | Jumlah Industri Besar | buah | 479 | ||
20 | Jumlah Total Industri | buah | 1.197 | Data Lokal/Lainnya | |
21 | Industri Plastik Kaca | Unit | 137 | Data Lokal/Lainnya | |
22 | Industri Percetakan | Unit | 14 | Data Lokal/Lainnya | |
23 | Industri Pengolahan Pangan | Unit | 746 | Data Lokal/Lainnya | |
24 | Industri Tekstil | Unit | 92 | Data Lokal/Lainnya | |
25 | Industri Barang Kulit | Unit | 399 | Data Lokal/Lainnya | |
26 | Industri Pengolahan Kayu | Unit | 354 | Data Lokal/Lainnya | |
27 | Industri Pengolahan Kertas | Unit | 3 | Data Lokal/Lainnya | |
28 | Industri Kimia Farmasi | Unit | 142 | Data Lokal/Lainnya | |
29 | Industri Pengolahan Karet | Unit | 1 | Data Lokal/Lainnya | |
30 | Industri Baja/Pengolahan Logam | Unit | 40 | Data Lokal/Lainnya | |
31 | Industri Peralatan | Unit | 164 | Data Lokal/Lainnya | |
32 | Industri Pengolahan Pangan | Unit | 316 | Data Lokal/Lainnya | |
33 | Industri Tekstil | Unit | 52 | Data Lokal/Lainnya | |
34 | Industri Barang Kulit | Unit | 17 | Data Lokal/Lainnya | |
35 | Industri Pengolahan Kayu | Unit | 264 | Data Lokal/Lainnya | |
36 | Industri Pengolahan Kertas | Unit | 91 | Data Lokal/Lainnya | |
37 | Industri Kimia Farmasi | Unit | 50 | Data Lokal/Lainnya | |
38 | Industri Pengolahan Karet | Unit | 54 | Data Lokal/Lainnya | |
39 | Industri Baja/Pengolahan Logam | Unit | 22 | Data Lokal/Lainnya | |
40 | Industri Peralatan | Unit | 39 | Data Lokal/Lainnya | |
41 | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kota Semarang | % | 0,50 | Indikator Kinerja OPD | |
42 | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK | % | 50 | Indikator Kinerja OPD | |
43 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | % | 2,50 | Indikator Kinerja OPD | |
44 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | % | 0 | Indikator Kinerja OPD | |
45 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota Semarang | % | 50 | Indikator Kinerja OPD | |
46 | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | % | 6,41 | Indikator Kinerja OPD | |
47 | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | % | 48,22 | ||
48 | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha | % | 16,93 | ||
49 | Prosentase meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang dibina | % | 22,22 | ||
50 | Persentase pelaku usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan (kredit wibawa) | % | 7,96 | edatabase LPPD | |
51 | Jumlah UMKM yang dibina | Unit | 5.220 | ||
52 | Jumlah koperasi aktif | Unit | 561 | ||
53 | Jumlah seluruh koperasi | Unit | 732 | ||
54 | Persentase koperasi aktif | % | 76,64 | ||
55 | Jumlah UKM Non BPR / LKM Aktif | Unit | 29,61 | ||
56 | Jumlah Seluruh UKM Non BPR / LKM | Unit | 29,61 | ||
57 | Persentase UKM Non BPR / LKM Aktif | % | 100 | edatabase LPPD |
Keterangan:
Warna Hitam = Data Tetap (Data yang telah diverifikasi oleh BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO).
Warna Orange = Data Sementara (Data yang telah diverifikasi oleh salah satu dari BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO).
Warna Merah = Data Sangat Sementara (Data yang belum diverifikasi oleh salah satu dari BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO maupun semua).
Catatan: Data statistik tahun berjalan (2023) sedang proses, apabila ingin mendapatkan data tahun berjalan, silahkan mengajukan
permohonan data/ informasi