Info Prakiraan Cuaca
Prakiraan Cuaca Kota Semarang dari Hari Rabu, 07 Oktober 2026 s/d Jumat, 09 Oktober 2026
Per KecamatanSumber: BMKG
| Rabu, 07 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | 28°C | Cerah Berawan | 69% | 9.4 km/jam | W | ||
| 2 | 13:00 | 28°C | Cerah | 70% | 0.9 km/jam | SW | ||
| 3 | 14:00 | 27°C | Cerah Berawan | 71% | 0.9 km/jam | SW | ||
| 4 | 15:00 | 27°C | Berawan | 74% | 0.9 km/jam | SW | ||
| 5 | 16:00 | 26°C | Berawan | 77% | 12.8 km/jam | E | ||
| 6 | 17:00 | 25°C | Berawan | 84% | 12.8 km/jam | E | ||
| 7 | 18:00 | 25°C | Cerah Berawan | 82% | 12.8 km/jam | E | ||
| 8 | 19:00 | 25°C | Cerah | 80% | 7.7 km/jam | SE | ||
| 9 | 20:00 | 25°C | Cerah | 78% | 7.7 km/jam | SE | ||
| 10 | 21:00 | 25°C | Cerah | 75% | 7.7 km/jam | SE | ||
| 11 | 22:00 | 25°C | Cerah | 71% | 5.1 km/jam | SE | ||
| 12 | 23:00 | 27°C | Cerah | 61% | 5.1 km/jam | SE | ||
| Kamis, 08 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
| 1 | 00:00 | 29°C | Cerah | 53% | 5.1 km/jam | SE | ||
| 2 | 03:00 | 33°C | Cerah | 45% | 8.4 km/jam | N | ||
| 3 | 06:00 | 32°C | Cerah | 47% | 11.9 km/jam | NW | ||
| 4 | 09:00 | 29°C | Cerah | 64% | 13.4 km/jam | NW | ||
| 5 | 12:00 | 27°C | Cerah Berawan | 80% | 4.3 km/jam | NW | ||
| 6 | 15:00 | 26°C | Cerah Berawan | 84% | 2.6 km/jam | SE | ||
| 7 | 18:00 | 25°C | Cerah | 82% | 3.6 km/jam | SE | ||
| 8 | 21:00 | 24°C | Cerah | 80% | 7.5 km/jam | SE | ||
| Jumat, 09 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
| 1 | 00:00 | 29°C | Cerah | 56% | 4.7 km/jam | E | ||
| 2 | 03:00 | 32°C | Cerah | 42% | 16.4 km/jam | NW | ||
| 3 | 06:00 | 31°C | Cerah | 52% | 16.4 km/jam | NW | ||
| 4 | 09:00 | 28°C | Cerah Berawan | 66% | 6.2 km/jam | NW | ||
| 5 | 12:00 | 27°C | Berawan | 74% | 6.2 km/jam | NW | ||
| 6 | 15:00 | 26°C | Berawan | 78% | 5.9 km/jam | E | ||
