Info Prakiraan Cuaca
Prakiraan Cuaca di Kelurahan Jagalan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dari Hari Kamis, 08 Oktober 2026 s/d Minggu, 11 Oktober 2026
Sumber: BMKG
| Kamis, 08 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:00 | 26°C | Berawan | 89% | 4.8 km/jam | SE | ||
| 2 | 21:00 | 25°C | Cerah | 88% | 4.8 km/jam | SE | ||
| 3 | 22:00 | 26°C | Cerah | 84% | 2.7 km/jam | E | ||
| 4 | 23:00 | 27°C | Cerah | 74% | 2.7 km/jam | E | ||
| Jumat, 09 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
| 1 | 00:00 | 29°C | Cerah | 65% | 2.7 km/jam | E | ||
| 2 | 03:00 | 33°C | Cerah | 54% | 3.6 km/jam | N | ||
| 3 | 06:00 | 35°C | Cerah | 61% | 13.7 km/jam | NW | ||
| 4 | 09:00 | 32°C | Cerah | 67% | 11.3 km/jam | NW | ||
| 5 | 12:00 | 29°C | Cerah | 74% | 5.5 km/jam | SW | ||
| 6 | 15:00 | 26°C | Cerah | 79% | 7.8 km/jam | SE | ||
| 7 | 18:00 | 25°C | Cerah | 82% | 5.9 km/jam | SE | ||
| 8 | 21:00 | 25°C | Cerah | 79% | 6.5 km/jam | SE | ||
| Sabtu, 10 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
| 1 | 00:00 | 29°C | Cerah Berawan | 59% | 5.7 km/jam | E | ||
| 2 | 03:00 | 34°C | Cerah Berawan | 48% | 9.5 km/jam | E | ||
| 3 | 06:00 | 34°C | Hujan Ringan | 65% | 10 km/jam | NW | ||
| 4 | 09:00 | 32°C | Berawan | 75% | 6.4 km/jam | W | ||
| 5 | 12:00 | 29°C | Cerah Berawan | 79% | 3.4 km/jam | NE | ||
| 6 | 15:00 | 26°C | Cerah | 88% | 6.2 km/jam | E | ||
| 7 | 18:00 | 25°C | Cerah | 90% | 3.6 km/jam | E | ||
| 8 | 21:00 | 24°C | Cerah | 85% | 8 km/jam | SE | ||
| Minggu, 11 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
| 1 | 00:00 | 29°C | Cerah | 60% | 7.1 km/jam | E | ||
| 2 | 03:00 | 35°C | Cerah | 47% | 8.9 km/jam | NE | ||
| 3 | 06:00 | 34°C | Hujan Ringan | 59% | 8.9 km/jam | NE | ||
| 4 | 09:00 | 31°C | Hujan Ringan | 74% | 6.6 km/jam | W | ||
| 5 | 12:00 | 30°C | Hujan Ringan | 80% | 6.6 km/jam | W | ||
| 6 | 15:00 | 27°C | Hujan Ringan | 85% | 3.7 km/jam | S | ||
