Info Prakiraan Cuaca
Prakiraan Cuaca di Kelurahan Karang Kidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dari Hari Kamis, 08 Oktober 2026 s/d Minggu, 11 Oktober 2026
Sumber: BMKG
| Kamis, 08 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:00 | 25°C | Berawan | 91% | 4.8 km/jam | SE | ||
| 2 | 21:00 | 25°C | Cerah | 91% | 4.8 km/jam | SE | ||
| 3 | 22:00 | 25°C | Cerah | 86% | 2.7 km/jam | E | ||
| 4 | 23:00 | 27°C | Cerah | 74% | 2.7 km/jam | E | ||
| Jumat, 09 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
| 1 | 00:00 | 29°C | Cerah | 63% | 2.7 km/jam | E | ||
| 2 | 03:00 | 34°C | Cerah | 48% | 3.6 km/jam | N | ||
| 3 | 06:00 | 36°C | Cerah | 56% | 13.7 km/jam | NW | ||
| 4 | 09:00 | 32°C | Cerah | 65% | 11.3 km/jam | NW | ||
| 5 | 12:00 | 29°C | Cerah | 74% | 5.5 km/jam | SW | ||
| 6 | 15:00 | 26°C | Cerah | 79% | 7.8 km/jam | SE | ||
| 7 | 18:00 | 25°C | Cerah | 83% | 5.9 km/jam | SE | ||
| 8 | 21:00 | 25°C | Cerah | 79% | 6.5 km/jam | SE | ||
| Sabtu, 10 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
| 1 | 00:00 | 30°C | Cerah | 57% | 5.7 km/jam | E | ||
| 2 | 03:00 | 35°C | Cerah Berawan | 45% | 9.5 km/jam | E | ||
| 3 | 06:00 | 34°C | Hujan Ringan | 64% | 10 km/jam | NW | ||
| 4 | 09:00 | 32°C | Berawan | 76% | 6.4 km/jam | W | ||
| 5 | 12:00 | 29°C | Cerah Berawan | 81% | 3.4 km/jam | NE | ||
| 6 | 15:00 | 26°C | Cerah | 89% | 6.2 km/jam | E | ||
| 7 | 18:00 | 25°C | Cerah | 92% | 3.6 km/jam | E | ||
| 8 | 21:00 | 24°C | Cerah | 86% | 8 km/jam | SE | ||
| Minggu, 11 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
| 1 | 00:00 | 29°C | Cerah | 58% | 7.1 km/jam | E | ||
| 2 | 03:00 | 35°C | Cerah | 44% | 8.9 km/jam | NE | ||
| 3 | 06:00 | 35°C | Hujan Ringan | 53% | 8.9 km/jam | NE | ||
| 4 | 09:00 | 31°C | Hujan Ringan | 73% | 6.6 km/jam | W | ||
| 5 | 12:00 | 29°C | Hujan Ringan | 81% | 6.6 km/jam | W | ||
| 6 | 15:00 | 27°C | Hujan Ringan | 86% | 3.7 km/jam | S | ||
