Info Prakiraan Cuaca
Prakiraan Cuaca di Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dari Hari Jumat, 09 Oktober 2026 s/d Senin, 12 Oktober 2026
Sumber: BMKG
| Jumat, 09 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22:00 | 25°C | Cerah | 82% | 6.8 km/jam | E | ||
| 2 | 23:00 | 27°C | Cerah | 71% | 6.8 km/jam | E | ||
| Sabtu, 10 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
| 1 | 00:00 | 29°C | Cerah | 62% | 6.8 km/jam | E | ||
| 2 | 03:00 | 33°C | Cerah | 50% | 10.3 km/jam | E | ||
| 3 | 06:00 | 32°C | Cerah | 59% | 6.9 km/jam | NE | ||
| 4 | 09:00 | 29°C | Cerah | 73% | 7.4 km/jam | W | ||
| 5 | 12:00 | 28°C | Hujan Ringan | 79% | 7.3 km/jam | W | ||
| 6 | 15:00 | 25°C | Cerah Berawan | 90% | 4.1 km/jam | SW | ||
| 7 | 18:00 | 25°C | Berawan | 88% | 2.7 km/jam | SE | ||
| 8 | 21:00 | 25°C | Cerah Berawan | 88% | 5.8 km/jam | SE | ||
| Minggu, 11 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
| 1 | 00:00 | 29°C | Cerah | 63% | 7.2 km/jam | E | ||
| 2 | 03:00 | 33°C | Cerah Berawan | 50% | 11.6 km/jam | E | ||
| 3 | 06:00 | 31°C | Cerah Berawan | 69% | 11.1 km/jam | N | ||
| 4 | 09:00 | 29°C | Cerah | 76% | 9.4 km/jam | W | ||
| 5 | 12:00 | 27°C | Cerah | 81% | 8.8 km/jam | W | ||
| 6 | 15:00 | 26°C | Cerah | 87% | 0.8 km/jam | S | ||
| 7 | 18:00 | 26°C | Cerah | 89% | 4.8 km/jam | E | ||
| 8 | 21:00 | 25°C | Cerah Berawan | 86% | 6.2 km/jam | SE | ||
| Senin, 12 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
| 1 | 00:00 | 29°C | Cerah | 66% | 4.3 km/jam | E | ||
| 2 | 03:00 | 34°C | Cerah | 50% | 7.6 km/jam | NE | ||
| 3 | 06:00 | 33°C | Cerah Berawan | 60% | 7.6 km/jam | NE | ||
| 4 | 09:00 | 29°C | Cerah | 75% | 8.5 km/jam | W | ||
| 5 | 12:00 | 28°C | Cerah Berawan | 82% | 8.5 km/jam | W | ||
| 6 | 15:00 | 26°C | Berawan | 87% | 4.6 km/jam | NE | ||
