Info Prakiraan Cuaca
Prakiraan Cuaca di Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari Kota Semarang dari Hari Kamis, 08 Oktober 2026 s/d Minggu, 11 Oktober 2026
Sumber: BMKG
| Kamis, 08 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:00 | 26°C | Berawan | 86% | 6.5 km/jam | SE | ||
| 2 | 21:00 | 26°C | Cerah | 85% | 6.5 km/jam | SE | ||
| 3 | 22:00 | 26°C | Cerah | 81% | 6.2 km/jam | E | ||
| 4 | 23:00 | 27°C | Cerah | 73% | 6.2 km/jam | E | ||
| Jumat, 09 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
| 1 | 00:00 | 29°C | Cerah | 64% | 6.2 km/jam | E | ||
| 2 | 03:00 | 33°C | Cerah | 58% | 5.6 km/jam | E | ||
| 3 | 06:00 | 35°C | Cerah | 63% | 12.7 km/jam | NW | ||
| 4 | 09:00 | 32°C | Cerah | 69% | 13 km/jam | NW | ||
| 5 | 12:00 | 30°C | Cerah | 74% | 7.6 km/jam | W | ||
| 6 | 15:00 | 26°C | Cerah | 80% | 7.9 km/jam | SE | ||
| 7 | 18:00 | 26°C | Cerah | 81% | 9.1 km/jam | SE | ||
| 8 | 21:00 | 25°C | Cerah | 79% | 8.4 km/jam | E | ||
| Sabtu, 10 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
| 1 | 00:00 | 29°C | Cerah Berawan | 62% | 8.2 km/jam | E | ||
| 2 | 03:00 | 34°C | Cerah Berawan | 51% | 10.1 km/jam | E | ||
| 3 | 06:00 | 34°C | Hujan Ringan | 66% | 4.8 km/jam | N | ||
| 4 | 09:00 | 32°C | Berawan | 75% | 7 km/jam | SW | ||
| 5 | 12:00 | 30°C | Cerah Berawan | 80% | 1.4 km/jam | S | ||
| 6 | 15:00 | 26°C | Cerah | 87% | 7.2 km/jam | NE | ||
| 7 | 18:00 | 25°C | Cerah | 89% | 4.4 km/jam | E | ||
| 8 | 21:00 | 25°C | Cerah | 83% | 9.5 km/jam | SE | ||
| Minggu, 11 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
| 1 | 00:00 | 29°C | Cerah | 61% | 10.1 km/jam | E | ||
| 2 | 03:00 | 34°C | Cerah | 50% | 9.4 km/jam | E | ||
| 3 | 06:00 | 34°C | Hujan Ringan | 62% | 9.4 km/jam | E | ||
| 4 | 09:00 | 32°C | Hujan Ringan | 74% | 5.2 km/jam | W | ||
| 5 | 12:00 | 30°C | Hujan Ringan | 80% | 5.2 km/jam | W | ||
| 6 | 15:00 | 28°C | Hujan Ringan | 85% | 5.9 km/jam | SE | ||
