Info Prakiraan Cuaca
Prakiraan Cuaca di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang dari Hari Kamis, 08 Oktober 2026 s/d Minggu, 11 Oktober 2026
Sumber: BMKG
| Kamis, 08 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:00 | 25°C | Berawan | 91% | 6.5 km/jam | SE | ||
| 2 | 21:00 | 25°C | Cerah | 90% | 6.5 km/jam | SE | ||
| 3 | 22:00 | 26°C | Cerah | 85% | 6.2 km/jam | E | ||
| 4 | 23:00 | 27°C | Cerah | 73% | 6.2 km/jam | E | ||
| Jumat, 09 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
| 1 | 00:00 | 29°C | Cerah | 62% | 6.2 km/jam | E | ||
| 2 | 03:00 | 35°C | Cerah | 46% | 5.6 km/jam | E | ||
| 3 | 06:00 | 36°C | Cerah | 55% | 12.7 km/jam | NW | ||
| 4 | 09:00 | 32°C | Cerah | 65% | 13 km/jam | NW | ||
| 5 | 12:00 | 29°C | Cerah | 75% | 7.6 km/jam | W | ||
| 6 | 15:00 | 26°C | Cerah | 79% | 7.9 km/jam | SE | ||
| 7 | 18:00 | 25°C | Cerah | 83% | 9.1 km/jam | SE | ||
| 8 | 21:00 | 25°C | Cerah | 79% | 8.4 km/jam | E | ||
| Sabtu, 10 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
| 1 | 00:00 | 30°C | Cerah | 57% | 8.2 km/jam | E | ||
| 2 | 03:00 | 35°C | Cerah Berawan | 45% | 10.1 km/jam | E | ||
| 3 | 06:00 | 34°C | Hujan Ringan | 62% | 4.8 km/jam | N | ||
| 4 | 09:00 | 32°C | Berawan | 77% | 7 km/jam | SW | ||
| 5 | 12:00 | 29°C | Cerah Berawan | 83% | 1.4 km/jam | S | ||
| 6 | 15:00 | 26°C | Cerah | 89% | 7.2 km/jam | NE | ||
| 7 | 18:00 | 25°C | Cerah | 92% | 4.4 km/jam | E | ||
| 8 | 21:00 | 24°C | Cerah | 86% | 9.5 km/jam | SE | ||
| Minggu, 11 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
| 1 | 00:00 | 30°C | Cerah | 58% | 10.1 km/jam | E | ||
| 2 | 03:00 | 36°C | Cerah | 44% | 9.4 km/jam | E | ||
| 3 | 06:00 | 36°C | Hujan Ringan | 50% | 9.4 km/jam | E | ||
| 4 | 09:00 | 32°C | Hujan Ringan | 72% | 5.2 km/jam | W | ||
| 5 | 12:00 | 30°C | Hujan Ringan | 82% | 5.2 km/jam | W | ||
| 6 | 15:00 | 27°C | Hujan Ringan | 87% | 5.9 km/jam | SE | ||
