Info Prakiraan Cuaca
Prakiraan Cuaca di Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang dari Hari Rabu, 07 Oktober 2026 s/d Sabtu, 10 Oktober 2026
Sumber: BMKG
| Rabu, 07 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:00 | 26°C | Cerah | 75% | 7 km/jam | E | ||
| 2 | 20:00 | 26°C | Cerah | 74% | 7 km/jam | E | ||
| 3 | 21:00 | 26°C | Cerah | 73% | 7 km/jam | E | ||
| 4 | 22:00 | 26°C | Cerah | 70% | 7.7 km/jam | SE | ||
| 5 | 23:00 | 28°C | Cerah | 63% | 7.7 km/jam | SE | ||
| Kamis, 08 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
| 1 | 00:00 | 30°C | Cerah | 54% | 7.7 km/jam | SE | ||
| 2 | 03:00 | 35°C | Cerah | 43% | 6 km/jam | E | ||
| 3 | 06:00 | 36°C | Cerah Berawan | 57% | 6.7 km/jam | NW | ||
| 4 | 09:00 | 32°C | Berawan | 65% | 12.8 km/jam | W | ||
| 5 | 12:00 | 30°C | Berawan | 71% | 3.5 km/jam | N | ||
| 6 | 15:00 | 27°C | Cerah | 82% | 3.9 km/jam | SW | ||
| 7 | 18:00 | 26°C | Cerah | 80% | 6.5 km/jam | SE | ||
| 8 | 21:00 | 25°C | Cerah Berawan | 80% | 6.3 km/jam | SE | ||
| Jumat, 09 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
| 1 | 00:00 | 29°C | Cerah | 61% | 4.4 km/jam | SE | ||
| 2 | 03:00 | 35°C | Cerah | 48% | 4 km/jam | SE | ||
| 3 | 06:00 | 35°C | Cerah | 59% | 16.6 km/jam | NW | ||
| 4 | 09:00 | 32°C | Cerah | 68% | 13.7 km/jam | W | ||
| 5 | 12:00 | 30°C | Cerah | 74% | 6 km/jam | W | ||
| 6 | 15:00 | 27°C | Hujan Ringan | 80% | 2.6 km/jam | SE | ||
| 7 | 18:00 | 25°C | Cerah Berawan | 78% | 8.8 km/jam | E | ||
| 8 | 21:00 | 25°C | Cerah | 79% | 9.3 km/jam | SE | ||
| Sabtu, 10 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
| 1 | 00:00 | 30°C | Cerah | 56% | 9.9 km/jam | E | ||
| 2 | 03:00 | 37°C | Cerah | 42% | 7 km/jam | N | ||
| 3 | 06:00 | 34°C | Cerah | 69% | 7 km/jam | N | ||
| 4 | 09:00 | 33°C | Cerah | 70% | 1.2 km/jam | W | ||
| 5 | 12:00 | 31°C | Cerah Berawan | 76% | 1.2 km/jam | W | ||
| 6 | 15:00 | 28°C | Berawan | 78% | 8.3 km/jam | SE | ||
