Info Prakiraan Cuaca
Prakiraan Cuaca di Kelurahan Terboyo Wetan Kecamatan Genuk Kota Semarang dari Hari Rabu, 07 Oktober 2026 s/d Sabtu, 10 Oktober 2026
Sumber: BMKG
| Rabu, 07 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:00 | 26°C | Cerah | 75% | 7 km/jam | E | ||
| 2 | 20:00 | 26°C | Cerah | 74% | 7 km/jam | E | ||
| 3 | 21:00 | 26°C | Cerah | 74% | 7 km/jam | E | ||
| 4 | 22:00 | 26°C | Cerah | 71% | 7.7 km/jam | SE | ||
| 5 | 23:00 | 28°C | Cerah | 64% | 7.7 km/jam | SE | ||
| Kamis, 08 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
| 1 | 00:00 | 30°C | Cerah | 57% | 7.7 km/jam | SE | ||
| 2 | 03:00 | 34°C | Cerah | 51% | 6 km/jam | E | ||
| 3 | 06:00 | 35°C | Cerah | 61% | 6.7 km/jam | NW | ||
| 4 | 09:00 | 32°C | Cerah Berawan | 67% | 12.8 km/jam | W | ||
| 5 | 12:00 | 30°C | Berawan | 71% | 3.5 km/jam | N | ||
| 6 | 15:00 | 27°C | Cerah | 80% | 3.9 km/jam | SW | ||
| 7 | 18:00 | 26°C | Cerah | 80% | 6.5 km/jam | SE | ||
| 8 | 21:00 | 25°C | Cerah Berawan | 79% | 6.3 km/jam | SE | ||
| Jumat, 09 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
| 1 | 00:00 | 29°C | Cerah | 63% | 4.4 km/jam | SE | ||
| 2 | 03:00 | 33°C | Cerah | 57% | 4 km/jam | SE | ||
| 3 | 06:00 | 35°C | Cerah | 64% | 16.6 km/jam | NW | ||
| 4 | 09:00 | 31°C | Cerah | 69% | 13.7 km/jam | W | ||
| 5 | 12:00 | 30°C | Cerah | 73% | 6 km/jam | W | ||
| 6 | 15:00 | 27°C | Cerah | 79% | 2.6 km/jam | SE | ||
| 7 | 18:00 | 26°C | Cerah | 79% | 8.8 km/jam | E | ||
| 8 | 21:00 | 25°C | Cerah | 79% | 9.3 km/jam | SE | ||
| Sabtu, 10 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
| 1 | 00:00 | 30°C | Cerah | 58% | 9.9 km/jam | E | ||
| 2 | 03:00 | 36°C | Cerah | 47% | 7 km/jam | N | ||
| 3 | 06:00 | 34°C | Cerah | 70% | 7 km/jam | N | ||
| 4 | 09:00 | 32°C | Cerah | 71% | 1.2 km/jam | W | ||
| 5 | 12:00 | 31°C | Cerah Berawan | 76% | 1.2 km/jam | W | ||
| 6 | 15:00 | 28°C | Berawan | 79% | 8.3 km/jam | SE | ||
