Info Prakiraan Cuaca
Prakiraan Cuaca di Kelurahan Mugasari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang dari Hari Rabu, 07 Oktober 2026 s/d Sabtu, 10 Oktober 2026
Sumber: BMKG
| Rabu, 07 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:00 | 27°C | Cerah | 71% | 6.4 km/jam | SE | ||
| 2 | 19:00 | 26°C | Cerah | 72% | 7.8 km/jam | SE | ||
| 3 | 20:00 | 26°C | Cerah | 72% | 7.8 km/jam | SE | ||
| 4 | 21:00 | 26°C | Cerah | 72% | 7.8 km/jam | SE | ||
| 5 | 22:00 | 26°C | Cerah | 69% | 3.4 km/jam | E | ||
| 6 | 23:00 | 28°C | Cerah | 60% | 3.4 km/jam | E | ||
| Kamis, 08 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
| 1 | 00:00 | 30°C | Cerah | 53% | 3.4 km/jam | E | ||
| 2 | 03:00 | 35°C | Cerah | 46% | 7.2 km/jam | NW | ||
| 3 | 06:00 | 36°C | Cerah | 50% | 12.3 km/jam | NW | ||
| 4 | 09:00 | 32°C | Berawan | 64% | 11.7 km/jam | NW | ||
| 5 | 12:00 | 30°C | Cerah Berawan | 71% | 4 km/jam | NW | ||
| 6 | 15:00 | 27°C | Cerah | 79% | 2.9 km/jam | SE | ||
| 7 | 18:00 | 26°C | Cerah | 81% | 5.2 km/jam | SE | ||
| 8 | 21:00 | 25°C | Berawan | 83% | 4.5 km/jam | SE | ||
| Jumat, 09 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
| 1 | 00:00 | 29°C | Cerah | 62% | 2.2 km/jam | E | ||
| 2 | 03:00 | 34°C | Cerah | 47% | 5.8 km/jam | NW | ||
| 3 | 06:00 | 35°C | Cerah | 60% | 14.5 km/jam | NW | ||
| 4 | 09:00 | 31°C | Cerah | 68% | 11.2 km/jam | NW | ||
| 5 | 12:00 | 29°C | Cerah | 73% | 4.1 km/jam | NW | ||
| 6 | 15:00 | 27°C | Cerah | 78% | 3.1 km/jam | E | ||
| 7 | 18:00 | 25°C | Cerah | 81% | 6.1 km/jam | E | ||
| 8 | 21:00 | 24°C | Cerah | 81% | 7 km/jam | SE | ||
| Sabtu, 10 Oktober 2026 | ||||||||
| No | Waktu | Suhu (°C) | Deskripsi Cuaca | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (km/jam) | Arah Angin dari | Jarak Pandang | Icon Cuaca |
| 1 | 00:00 | 30°C | Cerah | 55% | 6.3 km/jam | E | ||
| 2 | 03:00 | 37°C | Cerah | 40% | 12.4 km/jam | NW | ||
| 3 | 06:00 | 34°C | Cerah | 64% | 12.4 km/jam | NW | ||
| 4 | 09:00 | 32°C | Cerah | 70% | 2.3 km/jam | W | ||
| 5 | 12:00 | 30°C | Cerah | 77% | 2.3 km/jam | W | ||
| 6 | 15:00 | 27°C | Berawan | 80% | 5.7 km/jam | SE | ||
