Info Prakiraan Cuaca

Prakiraan Cuaca di Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dari Hari Rabu, 07 Oktober 2026 s/d Sabtu, 10 Oktober 2026


Sumber: BMKG

Rabu, 07 Oktober 2026
No Waktu Suhu (°C) Deskripsi Cuaca Kelembapan (%) Kecepatan Angin (km/jam) Arah Angin dari Jarak Pandang Icon Cuaca
1 20:00 26°C Cerah 72% 13.8 km/jam SE Weather Icon
2 21:00 26°C Cerah 71% 13.8 km/jam SE Weather Icon
3 22:00 26°C Cerah 70% 7.9 km/jam SE Weather Icon
4 23:00 28°C Cerah 62% 7.9 km/jam SE Weather Icon
Kamis, 08 Oktober 2026
No Waktu Suhu (°C) Deskripsi Cuaca Kelembapan (%) Kecepatan Angin (km/jam) Arah Angin dari Jarak Pandang Icon Cuaca
1 00:00 29°C Cerah 55% 7.9 km/jam SE Weather Icon
2 03:00 32°C Cerah 58% 6.5 km/jam N Weather Icon
3 06:00 35°C Cerah 55% 12.7 km/jam NW Weather Icon
4 09:00 32°C Hujan Ringan 69% 9.2 km/jam NW Weather Icon
5 12:00 29°C Berawan 73% 2.9 km/jam S Weather Icon
6 15:00 26°C Cerah 76% 8.1 km/jam SE Weather Icon
7 18:00 26°C Berawan 77% 8.7 km/jam SE Weather Icon
8 21:00 25°C Berawan 78% 8.1 km/jam SE Weather Icon
Jumat, 09 Oktober 2026
No Waktu Suhu (°C) Deskripsi Cuaca Kelembapan (%) Kecepatan Angin (km/jam) Arah Angin dari Jarak Pandang Icon Cuaca
1 00:00 28°C Cerah 66% 4.8 km/jam E Weather Icon
2 03:00 32°C Cerah 61% 10.5 km/jam N Weather Icon
3 06:00 34°C Cerah 63% 11.9 km/jam NW Weather Icon
4 09:00 31°C Cerah 69% 9.5 km/jam NW Weather Icon
5 12:00 29°C Cerah 76% 1.2 km/jam N Weather Icon
6 15:00 26°C Cerah 81% 4.1 km/jam E Weather Icon
7 18:00 25°C Cerah 83% 5.6 km/jam SE Weather Icon
8 21:00 24°C Cerah 80% 7.6 km/jam SE Weather Icon
Sabtu, 10 Oktober 2026
No Waktu Suhu (°C) Deskripsi Cuaca Kelembapan (%) Kecepatan Angin (km/jam) Arah Angin dari Jarak Pandang Icon Cuaca
1 00:00 29°C Cerah 61% 4 km/jam SE Weather Icon
2 03:00 35°C Cerah 48% 13.6 km/jam NW Weather Icon
3 06:00 35°C Cerah 60% 13.6 km/jam NW Weather Icon
4 09:00 32°C Cerah Berawan 73% 0.6 km/jam NE Weather Icon
5 12:00 30°C Cerah 80% 0.6 km/jam NE Weather Icon
6 15:00 27°C Cerah Berawan 84% 6 km/jam SE Weather Icon
Loading...